| C = CODES: | D = DISCONTINUED | R = REVISED | U = UNDER REVIEW | N = NEW | ||||
|---|---|---|---|---|
| SHEET NO. |
C | STANDARD NAME | DESIGN NUMBER |
REV. NO. |
| Readme | SPECIAL INSTRUCTIONS AND INFORMATION | |||
| Revis | LOG OF REVISIONS | |||
| 401 | PEDESTAL AND MAST ARM POLE DETAILS | PMAP1-1 | 00E | |
| 406 | TRAFFIC SIGNALS AND ACCESSORIES | SA1-1 | 00E | |
| 411 | INSTALLATION OF DETECTORS | ID1-1 | 00E | |
| 412 | INSTALLATION OF DETECTORS | ID2-1 | 00E | |
| 417 | STREET NAME SIGNS | SNS1-1 | 00E | |
| 419 | TRAFFIC SIGNAL STANDARD SIGNS
(MAST ARM MOUNTED) |
TSSS1-1 | 00E | |
| 422 | POLE WIRING DETAIL | PWD1-1 | 00E | |
| 427 | TYPICAL CONDUIT AND SIGNAL POLE
FOOTING DETAIL |
CFD1-1 | 00E | |
| 432 | CONTROLLER CABINET DETAILS | CC1-1 | 00E | |
| 435 | TRAFFIC SIGNAL SERVICE POLE | TSSP1-1 | 00E | |
| 437 | OPTICALLY PROGRAMMED TRAFFIC SIGNALS | OPTS1-1 | 00E | |
| 442 | SPAN WIRE DETAILS (SIGNAL) | SWD1-1 | 00E | |
| 443 | SPAN WIRE DETAILS (FLASHER) | SWD2-1 | 00E | |
| 444 | SCHOOL ZONE SIGN DETAILS | SZS1-1 | 00E | |
| 445 | REGULATORY AND WARNING SIGN
WITH FLASHING SIGNAL |
RWSF1-1 | 00E | |


