Contract ID: | 210149 | Estimate Number: | 0045 | Contract No: | M70859 | |||
Residency: | STILLWATER (04500) | Estimate Type: | Progressive | Account No: | 400400 | |||
Project Number(s): | NHPP-260N(055)PM, NHPP-260N(054)PM | ||||||||||||
Primary Job Piece No: | 28983(04) | ||||||||||||
Contract Description: | GRADE, DRAIN, SURFACE, AND INTERSECTION MODIFICATION SH-33: FROM THE SH-18 (LITTLE AVENUE) INTERSECTION, EXTEND EAST IN CUSHING. PROJECT LENGTH = 2.135 MILES | ||||||||||||
Primary County: | PAYNE | ||||||||||||
Name of Road: | SH-33 | ||||||||||||
Prime Contractor: | ALLEN CONTRACTING, INC./SHELL CONSTRUCTION CO., INC. (JV) | ||||||||||||
516 W. CALIFORNIA AVE. | |||||||||||||
OKLAHOMA CITY , OK 73102 | |||||||||||||
Surety Company: | FIDELITY & DEPOSIT INSURANCE COMPANY OF MARYLAND | ||||||||||||
Date Let: | 08/19/2021 | NTP Effective Date: | 01/03/2022 | Pay Period: | 01/01/2024 TO 01/15/2024 |
Date Awarded: | 09/07/2021 | Date Work Began: | 01/03/2022 | Original Contract Time: | 480 |
Date Contract Executed: | 09/21/2021 | Date Time Stopped: | Current Time Charged: | 639.00 | |
Date NTP Issued: | 09/22/2021 | Completion Date: | Current Time Allowed: | 707.00 | |
General Liability Expires: | 09/01/2024 | Workman's Comp Expires: | 09/01/2024 | Percent Time Used: | 90.38 % |
Specification Year: | 2009 | Date Approved: | 01/17/2024 | ||
Bid Amount: | $18,970,931.64 | Total to Date | Prev to Date | This Estimate | |||
Funds Available (Bid + Positive C/O): | $20,793,666.40 | Participating: | $17,630,595.29 | $17,632,577.15 | $-1,981.86 | ||
Percent Complete: | 98.39 % | Non Participating: | $2,829,269.06 | $2,638,929.30 | $190,339.76 | ||
Unearned Balance: | $333,802.05 | Total Earnings: | $20,459,864.35 | $20,271,506.45 | $188,357.90 | ||
Stockpiled Materials: | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
Gross Earnings: | $20,459,864.35 | $20,271,506.45 | $188,357.90 | ||||
Other Adjustments: | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
Liq Dam/Disincentive: | $0.00 | $-34,000.00 | $34,000.00 | ||||
TOTAL: | $20,459,864.35 | $20,237,506.45 | $222,357.90 |
Contract ID: | 210149 | Estimate Number: | 0045 | Primary JP: | 28983(04) | |||
CHANGE ORDER HISTORY | |||||
Change Order Nbr. | Change Order Description | Status | Approval Date | Contract Time Adjustment | Total Change Order Amount |
001 | Harmony Storm Sewer & Water/Sewer Changes | Approved | 10/04/2022 | 20.0 | $382,955.88 |
002 | 8" Bore, RCB Work, Utility Conflicts | Approved | 06/05/2023 | 0.0 | $444,063.14 |
003 | Delay Claim | Approved | 03/07/2023 | 117.0 | $632,117.12 |
004 | City of Cushing - Additional Waterline Work | Approved | 05/01/2023 | 0.0 | $304,056.46 |
005 | Water and Sewer Items | Approved | 01/08/2024 | 90.0 | $59,542.16 |
STOCKPILE PAYMENT HISTORY | |||||
Project | Line Nbr | Stockpile Description | Adjustment Type | Estimate Nbr | Adjusted Amount |
28956(04) | 0110 | 15 oz Separator Fabric | Stockpiled Material Adjustment | 0014 | $-8,479.45 |
28956(04) | 0110 | 15 oz Separator Fabric | Stockpiled Material Adjustment | 0012 | $-20,918.49 |
28956(04) | 0110 | 15 oz Separator Fabric | Stockpiled Material Adjustment | 0007 | $-14,197.87 |
28956(04) | 0110 | 15 oz Separator Fabric | Stockpiled Material Adjustment | 0020 | $-9,404.19 |
28956(04) | 0110 | 15 oz Separator Fabric | Stockpiled Material Initial Payment | 0004 | $53,000.00 |
28956(04) | 0120 | Separator Fabric | Stockpiled Material Adjustment | 0021 | $-467.30 |
28956(04) | 0120 | Separator Fabric | Stockpiled Material Adjustment | 0019 | $-2,966.06 |
28956(04) | 0120 | Separator Fabric | Stockpiled Material Adjustment | 0017 | $-630.45 |
28956(04) | 0120 | Separator Fabric | Stockpiled Material Adjustment | 0016 | $-792.03 |
28956(04) | 0120 | Separator Fabric | Stockpiled Material Adjustment | 0015 | $-1,475.68 |
28956(04) | 0120 | Separator Fabric | Stockpiled Material Closure | 0044 | $-2,424.25 |
28956(04) | 0120 | Separator Fabric | Stockpiled Material Adjustment | 0014 | $-1,811.20 |
28956(04) | 0120 | Separator Fabric | Stockpiled Material Initial Payment | 0004 | $23,030.00 |
28956(04) | 0120 | Separator Fabric | Stockpiled Material Adjustment | 0008 | $-2,274.41 |
28956(04) | 0120 | Separator Fabric | Stockpiled Material Adjustment | 0022 | $-2,054.10 |
28956(04) | 0120 | Separator Fabric | Stockpiled Material Adjustment | 0007 | $-2,615.28 |
28956(04) | 0120 | Separator Fabric | Stockpiled Material Adjustment | 0013 | $-1,583.48 |
28956(04) | 0120 | Separator Fabric | Stockpiled Material Adjustment | 0012 | $-3,935.76 |
28956(04) | 0130 | Dowel Bars | Stockpiled Material Adjustment | 0010 | $-52.81 |
28956(04) | 0130 | Dowel Bars | Stockpiled Material Adjustment | 0009 | $-3,683.74 |
28956(04) | 0130 | Dowel Bars | Stockpiled Material Initial Payment | 0004 | $13,469.75 |
28956(04) | 0130 | Dowel Bars | Stockpiled Material Adjustment | 0014 | $-2,921.71 |
28956(04) | 0130 | Dowel Bars | Stockpiled Material Adjustment | 0022 | $-1,369.47 |
28956(04) | 0130 | Dowel Bars | Stockpiled Material Adjustment | 0021 | $-802.98 |
28956(04) | 0130 | Dowel Bars | Stockpiled Material Adjustment | 0017 | $-933.45 |
28956(04) | 0130 | Dowel Bars | Stockpiled Material Adjustment | 0016 | $-1,169.88 |
28956(04) | 0130 | Dowel Bars | Stockpiled Material Adjustment | 0015 | $-2,535.71 |
28956(04) | 0130 | Paving Baskets | Stockpiled Material Adjustment | 0016 | $-3,350.89 |
28956(04) | 0130 | Paving Baskets | Stockpiled Material Adjustment | 0010 | $-151.27 |
28956(04) | 0130 | Paving Baskets | Stockpiled Material Adjustment | 0021 | $-2,299.97 |
28956(04) | 0130 | Paving Baskets | Stockpiled Material Adjustment | 0022 | $-3,923.83 |
28956(04) | 0130 | Paving Baskets | Stockpiled Material Initial Payment | 0007 | $38,582.61 |
28956(04) | 0130 | Paving Baskets | Stockpiled Material Adjustment | 0017 | $-2,673.67 |
28956(04) | 0130 | Paving Baskets | Stockpiled Material Adjustment | 0009 | $-10,551.31 |
28956(04) | 0130 | Paving Baskets | Stockpiled Material Adjustment | 0015 | $-7,263.02 |
28956(04) | 0130 | Paving Baskets | Stockpiled Material Adjustment | 0014 | $-8,368.65 |
28956(04) | 0230 | Manhole Hardware | Stockpiled Material Initial Payment | 0009 | $487.54 |
28956(04) | 0230 | Manhole Hardware | Stockpiled Material Adjustment | 0018 | $-217.11 |
28956(04) | 0230 | Manhole Hardware | Stockpiled Material Adjustment | 0012 | $-270.43 |
28956(04) | 0240 | Manhole Hardware | Stockpiled Material Closure | 0041 | $-200.07 |
28956(04) | 0240 | Manhole Hardware | Stockpiled Material Initial Payment | 0009 | $243.77 |
28956(04) | 0240 | Manhole Hardware | Stockpiled Material Adjustment | 0018 | $-43.70 |
28956(04) | 0250 | Manhole Hardware | Stockpiled Material Closure | 0041 | $-250.84 |
28956(04) | 0250 | Manhole Hardware | Stockpiled Material Initial Payment | 0009 | $731.31 |
28956(04) | 0250 | Manhole Hardware | Stockpiled Material Adjustment | 0012 | $-480.47 |
28956(04) | 0260 | Manhole Hardware | Stockpiled Material Adjustment | 0012 | $-243.77 |
28956(04) | 0260 | Manhole Hardware | Stockpiled Material Initial Payment | 0009 | $243.77 |
28956(04) | 0320 | Inlet Hardware | Stockpiled Material Closure | 0041 | $-693.77 |
28956(04) | 0320 | Inlet Hardware | Stockpiled Material Initial Payment | 0009 | $1,556.32 |
28956(04) | 0320 | Inlet Hardware | Stockpiled Material Adjustment | 0018 | $-862.55 |
28956(04) | 0330 | Inlet Hardware | Stockpiled Material Closure | 0041 | $-2,069.90 |
28956(04) | 0330 | Inlet Hardware | Stockpiled Material Initial Payment | 0009 | $10,011.50 |
28956(04) | 0330 | Inlet Hardware | Stockpiled Material Adjustment | 0012 | $-3,176.64 |
28956(04) | 0330 | Inlet Hardware | Stockpiled Material Adjustment | 0018 | $-4,764.96 |
28956(04) | 0350 | Inlet Hardware | Stockpiled Material Closure | 0041 | $-2,372.77 |
28956(04) | 0350 | Inlet Hardware | Stockpiled Material Initial Payment | 0009 | $5,320.44 |
28956(04) | 0350 | Inlet Hardware | Stockpiled Material Adjustment | 0018 | $-2,947.67 |
28956(04) | 0360 | Inlet Hardware | Stockpiled Material Initial Payment | 0009 | $1,344.38 |
28956(04) | 0360 | Inlet Hardware | Stockpiled Material Adjustment | 0018 | $-1,344.38 |
28956(04) | 0370 | Inlet Hardware | Stockpiled Material Initial Payment | 0009 | $5,320.44 |
28956(04) | 0370 | Inlet Hardware | Stockpiled Material Adjustment | 0012 | $-5,320.44 |
28983(04) | 1320 | 15 oz Separator Fabric | Stockpiled Material Adjustment | 0017 | $-13,616.49 |
28983(04) | 1320 | 15 oz Separator Fabric | Stockpiled Material Adjustment | 0029 | $-9,459.88 |
28983(04) | 1320 | 15 oz Separator Fabric | Stockpiled Material Adjustment | 0016 | $-17,146.14 |
28983(04) | 1320 | 15 oz Separator Fabric | Stockpiled Material Adjustment | 0023 | $-15,257.02 |
28983(04) | 1320 | 15 oz Separator Fabric | Stockpiled Material Adjustment | 0031 | $-1,995.92 |
28983(04) | 1320 | 15 oz Separator Fabric | Stockpiled Material Adjustment | 0014 | $-8,890.08 |
28983(04) | 1320 | 15 oz Separator Fabric | Stockpiled Material Adjustment | 0020 | $-4,371.71 |
28983(04) | 1320 | 15 oz Separator Fabric | Stockpiled Material Adjustment | 0012 | $-8,362.85 |
28983(04) | 1320 | 15 oz Separator Fabric | Stockpiled Material Adjustment | 0018 | $-1,975.48 |
28983(04) | 1320 | 15 oz Separator Fabric | Stockpiled Material Adjustment | 0008 | $-12,397.67 |
28983(04) | 1320 | 15 oz Separator Fabric | Stockpiled Material Adjustment | 0024 | $-6,010.42 |
28983(04) | 1320 | 15 oz Separator Fabric | Stockpiled Material Initial Payment | 0004 | $105,500.00 |
28983(04) | 1320 | 15 oz Separator Fabric | Stockpiled Material Adjustment | 0030 | $-1,523.24 |
28983(04) | 1320 | 15 oz Separator Fabric | Stockpiled Material Adjustment | 0026 | $-4,493.10 |
28983(04) | 1340 | Geotextile Reinforcement | Stockpiled Material Adjustment | 0014 | $-2,827.73 |
28983(04) | 1340 | Geotextile Reinforcement | Stockpiled Material Adjustment | 0015 | $-7,564.14 |
28983(04) | 1340 | Geotextile Reinforcement | Stockpiled Material Adjustment | 0016 | $-13,482.19 |
28983(04) | 1340 | Geotextile Reinforcement | Stockpiled Material Adjustment | 0012 | $-8,304.00 |
28983(04) | 1340 | Geotextile Reinforcement | Stockpiled Material Adjustment | 0008 | $-8,005.41 |
28983(04) | 1340 | Geotextile Reinforcement | Stockpiled Material Initial Payment | 0004 | $76,440.00 |
28983(04) | 1340 | Geotextile Reinforcement | Stockpiled Material Adjustment | 0029 | $-1,726.55 |
28983(04) | 1340 | Geotextile Reinforcement | Stockpiled Material Adjustment | 0028 | $-4,406.37 |
28983(04) | 1340 | Geotextile Reinforcement | Stockpiled Material Adjustment | 0026 | $-1,822.52 |
28983(04) | 1340 | Geotextile Reinforcement | Stockpiled Material Adjustment | 0025 | $-2,938.22 |
28983(04) | 1340 | Geotextile Reinforcement | Stockpiled Material Adjustment | 0023 | $-4,343.28 |
28983(04) | 1340 | Geotextile Reinforcement | Stockpiled Material Adjustment | 0022 | $-6,488.34 |
28983(04) | 1340 | Geotextile Reinforcement | Stockpiled Material Adjustment | 0020 | $-3,571.02 |
28983(04) | 1340 | Geotextile Reinforcement | Stockpiled Material Adjustment | 0019 | $-2,828.36 |
28983(04) | 1340 | Geotextile Reinforcement | Stockpiled Material Adjustment | 0035 | $-3,491.72 |
28983(04) | 1340 | Geotextile Reinforcement | Stockpiled Material Adjustment | 0032 | $-1,584.06 |
28983(04) | 1340 | Geotextile Reinforcement | Stockpiled Material Adjustment | 0017 | $-1,306.09 |
28983(04) | 1340 | Geotextile Reinforcement | Stockpiled Material Adjustment | 0031 | $-1,750.00 |
28983(04) | 1410 | Dowel Bars | Stockpiled Material Adjustment | 0016 | $-375.65 |
28983(04) | 1410 | Dowel Bars | Stockpiled Material Adjustment | 0018 | $-1,099.58 |
28983(04) | 1410 | Dowel Bars | Stockpiled Material Adjustment | 0015 | $-309.05 |
28983(04) | 1410 | Dowel Bars | Stockpiled Material Adjustment | 0034 | $-49.62 |
28983(04) | 1410 | Dowel Bars | Stockpiled Material Adjustment | 0012 | $-2,641.59 |
28983(04) | 1410 | Dowel Bars | Stockpiled Material Adjustment | 0022 | $-348.64 |
28983(04) | 1410 | Dowel Bars | Stockpiled Material Adjustment | 0011 | $-6.13 |
28983(04) | 1410 | Dowel Bars | Stockpiled Material Adjustment | 0017 | $-2,409.16 |
28983(04) | 1410 | Dowel Bars | Stockpiled Material Adjustment | 0010 | $-517.57 |
28983(04) | 1410 | Dowel Bars | Stockpiled Material Adjustment | 0021 | $-274.09 |
28983(04) | 1410 | Dowel Bars | Stockpiled Material Initial Payment | 0004 | $20,715.25 |
28983(04) | 1410 | Dowel Bars | Stockpiled Material Adjustment | 0031 | $-57.45 |
28983(04) | 1410 | Dowel Bars | Stockpiled Material Adjustment | 0030 | $-1,261.30 |
28983(04) | 1410 | Dowel Bars | Stockpiled Material Adjustment | 0020 | $-1,839.66 |
28983(04) | 1410 | Dowel Bars | Stockpiled Material Adjustment | 0029 | $-963.95 |
28983(04) | 1410 | Dowel Bars | Stockpiled Material Adjustment | 0036 | $-308.78 |
28983(04) | 1410 | Dowel Bars | Stockpiled Material Adjustment | 0027 | $-48.11 |
28983(04) | 1410 | Dowel Bars | Stockpiled Material Adjustment | 0019 | $-2,318.64 |
28983(04) | 1410 | Dowel Bars | Stockpiled Material Adjustment | 0026 | $-1,118.50 |
28983(04) | 1410 | Dowel Bars | Stockpiled Material Adjustment | 0032 | $-1,367.43 |
28983(04) | 1410 | Dowel Bars | Stockpiled Material Adjustment | 0025 | $-1,471.68 |
28983(04) | 1410 | Dowel Bars | Stockpiled Material Adjustment | 0023 | $-1,928.67 |
28983(04) | 1410 | Paving Baskets | Stockpiled Material Adjustment | 0015 | $-3,610.25 |
28983(04) | 1410 | Paving Baskets | Stockpiled Material Adjustment | 0012 | $-30,858.26 |
28983(04) | 1410 | Paving Baskets | Stockpiled Material Adjustment | 0011 | $-71.61 |
28983(04) | 1410 | Paving Baskets | Stockpiled Material Adjustment | 0010 | $-6,046.10 |
28983(04) | 1410 | Paving Baskets | Stockpiled Material Initial Payment | 0007 | $242,018.20 |
28983(04) | 1410 | Paving Baskets | Stockpiled Material Adjustment | 0030 | $-14,734.18 |
28983(04) | 1410 | Paving Baskets | Stockpiled Material Adjustment | 0029 | $-11,260.55 |
28983(04) | 1410 | Paving Baskets | Stockpiled Material Adjustment | 0027 | $-562.06 |
28983(04) | 1410 | Paving Baskets | Stockpiled Material Adjustment | 0026 | $-13,066.00 |
28983(04) | 1410 | Paving Baskets | Stockpiled Material Adjustment | 0025 | $-17,191.68 |
28983(04) | 1410 | Paving Baskets | Stockpiled Material Adjustment | 0023 | $-22,530.18 |
28983(04) | 1410 | Paving Baskets | Stockpiled Material Adjustment | 0022 | $-4,072.71 |
28983(04) | 1410 | Paving Baskets | Stockpiled Material Adjustment | 0021 | $-3,201.79 |
28983(04) | 1410 | Paving Baskets | Stockpiled Material Adjustment | 0020 | $-21,490.35 |
28983(04) | 1410 | Paving Baskets | Stockpiled Material Adjustment | 0019 | $-27,085.70 |
28983(04) | 1410 | Paving Baskets | Stockpiled Material Adjustment | 0018 | $-12,844.98 |
28983(04) | 1410 | Paving Baskets | Stockpiled Material Adjustment | 0017 | $-28,143.10 |
28983(04) | 1410 | Paving Baskets | Stockpiled Material Adjustment | 0036 | $-3,635.80 |
28983(04) | 1410 | Paving Baskets | Stockpiled Material Adjustment | 0034 | $-579.68 |
28983(04) | 1410 | Paving Baskets | Stockpiled Material Adjustment | 0032 | $-15,973.92 |
28983(04) | 1410 | Paving Baskets | Stockpiled Material Adjustment | 0016 | $-4,388.23 |
28983(04) | 1410 | Paving Baskets | Stockpiled Material Adjustment | 0031 | $-671.07 |
28983(04) | 1550 | Manhole Hardware | Stockpiled Material Closure | 0041 | $-329.72 |
28983(04) | 1550 | Manhole Hardware | Stockpiled Material Adjustment | 0011 | $-401.59 |
28983(04) | 1550 | Manhole Hardware | Stockpiled Material Initial Payment | 0009 | $731.31 |
28983(04) | 1560 | Manhole Hardware | Stockpiled Material Initial Payment | 0009 | $487.54 |
28983(04) | 1560 | Manhole Hardware | Stockpiled Material Adjustment | 0012 | $-487.54 |
28983(04) | 1570 | Manhole Hardware | Stockpiled Material Initial Payment | 0009 | $243.77 |
28983(04) | 1570 | Manhole Hardware | Stockpiled Material Adjustment | 0029 | $-243.77 |
28983(04) | 1580 | Manhole Hardware | Stockpiled Material Closure | 0041 | $-243.77 |
28983(04) | 1580 | Manhole Hardware | Stockpiled Material Initial Payment | 0009 | $243.77 |
28983(04) | 1590 | Manhole Hardware | Stockpiled Material Initial Payment | 0009 | $243.77 |
28983(04) | 1590 | Manhole Hardware | Stockpiled Material Closure | 0041 | $-243.77 |
28983(04) | 1630 | Inlet Hardware | Stockpiled Material Adjustment | 0028 | $-1,264.95 |
28983(04) | 1630 | Inlet Hardware | Stockpiled Material Adjustment | 0032 | $-632.48 |
28983(04) | 1630 | Inlet Hardware | Stockpiled Material Adjustment | 0029 | $-1,264.95 |
28983(04) | 1630 | Inlet Hardware | Stockpiled Material Adjustment | 0036 | $-632.48 |
28983(04) | 1630 | Inlet Hardware | Stockpiled Material Closure | 0041 | $-1,773.47 |
28983(04) | 1630 | Inlet Hardware | Stockpiled Material Adjustment | 0015 | $-1,264.95 |
28983(04) | 1630 | Inlet Hardware | Stockpiled Material Initial Payment | 0009 | $6,833.28 |
28983(04) | 1640 | Inlet Hardware | Stockpiled Material Adjustment | 0018 | $-1,437.69 |
28983(04) | 1640 | Inlet Hardware | Stockpiled Material Closure | 0041 | $-593.15 |
28983(04) | 1640 | Inlet Hardware | Stockpiled Material Adjustment | 0035 | $-1,437.69 |
28983(04) | 1640 | Inlet Hardware | Stockpiled Material Adjustment | 0032 | $-2,875.38 |
28983(04) | 1640 | Inlet Hardware | Stockpiled Material Adjustment | 0011 | $-1,437.69 |
28983(04) | 1640 | Inlet Hardware | Stockpiled Material Initial Payment | 0009 | $7,781.60 |
28983(04) | 1650 | Inlet Hardware | Stockpiled Material Initial Payment | 0009 | $1,344.38 |
28983(04) | 1650 | Inlet Hardware | Stockpiled Material Closure | 0041 | $-1,344.38 |
28983(04) | 1660 | Inlet Hardware | Stockpiled Material Initial Payment | 0009 | $2,002.30 |
28983(04) | 1660 | Inlet Hardware | Stockpiled Material Adjustment | 0028 | $-2,002.30 |
28983(04) | 1670 | Inlet Hardware | Stockpiled Material Closure | 0041 | $-572.61 |
28983(04) | 1670 | Inlet Hardware | Stockpiled Material Initial Payment | 0009 | $3,426.51 |
28983(04) | 1670 | Inlet Hardware | Stockpiled Material Adjustment | 0019 | $-1,902.60 |
28983(04) | 1670 | Inlet Hardware | Stockpiled Material Adjustment | 0020 | $-951.30 |
28983(04) | 1680 | Inlet Hardware | Stockpiled Material Initial Payment | 0009 | $1,485.40 |
28983(04) | 1680 | Inlet Hardware | Stockpiled Material Adjustment | 0029 | $-1,485.40 |
28983(04) | 1690 | Inlet Hardware | Stockpiled Material Initial Payment | 0009 | $2,801.25 |
28983(04) | 1690 | Inlet Hardware | Stockpiled Material Adjustment | 0019 | $-2,801.25 |
28983(04) | 1700 | Inlet Hardware | Stockpiled Material Closure | 0041 | $-892.63 |
28983(04) | 1700 | Inlet Hardware | Stockpiled Material Adjustment | 0018 | $-1,266.94 |
28983(04) | 1700 | Inlet Hardware | Stockpiled Material Adjustment | 0019 | $-1,266.94 |
28983(04) | 1700 | Inlet Hardware | Stockpiled Material Initial Payment | 0009 | $3,426.51 |
28983(04) | 1710 | Inlet Hardware | Stockpiled Material Adjustment | 0018 | $-1,633.71 |
28983(04) | 1710 | Inlet Hardware | Stockpiled Material Initial Payment | 0009 | $2,942.26 |
28983(04) | 1710 | Inlet Hardware | Stockpiled Material Adjustment | 0022 | $-1,308.55 |
28983(04) | 1720 | Inlet Hardware | Stockpiled Material Initial Payment | 0009 | $4,081.14 |
28983(04) | 1720 | Inlet Hardware | Stockpiled Material Adjustment | 0012 | $-2,266.29 |
28983(04) | 1720 | Inlet Hardware | Stockpiled Material Adjustment | 0021 | $-1,814.85 |
28983(04) | 1730 | Inlet Hardware | Stockpiled Material Closure | 0041 | $-569.44 |
28983(04) | 1730 | Inlet Hardware | Stockpiled Material Initial Payment | 0009 | $569.44 |
28983(04) | 1810 | Junction Box Hardware | Stockpiled Material Closure | 0041 | $-243.77 |
28983(04) | 1810 | Junction Box Hardware | Stockpiled Material Initial Payment | 0009 | $243.77 |
28983(04) | 1910 | 6" Perf. Underdrain & 6" Plastic Couplers | Stockpiled Material Adjustment | 0020 | $-400.84 |
28983(04) | 1910 | 6" Perf. Underdrain & 6" Plastic Couplers | Stockpiled Material Adjustment | 0019 | $-329.70 |
28983(04) | 1910 | 6" Perf. Underdrain & 6" Plastic Couplers | Stockpiled Material Adjustment | 0017 | $-142.29 |
28983(04) | 1910 | 6" Perf. Underdrain & 6" Plastic Couplers | Stockpiled Material Adjustment | 0035 | $-82.58 |
28983(04) | 1910 | 6" Perf. Underdrain & 6" Plastic Couplers | Stockpiled Material Adjustment | 0032 | $-192.72 |
28983(04) | 1910 | 6" Perf. Underdrain & 6" Plastic Couplers | Stockpiled Material Adjustment | 0031 | $-212.90 |
28983(04) | 1910 | 6" Perf. Underdrain & 6" Plastic Couplers | Stockpiled Material Adjustment | 0016 | $-1,387.81 |
28983(04) | 1910 | 6" Perf. Underdrain & 6" Plastic Couplers | Stockpiled Material Adjustment | 0015 | $-920.61 |
28983(04) | 1910 | 6" Perf. Underdrain & 6" Plastic Couplers | Stockpiled Material Adjustment | 0014 | $-303.68 |
28983(04) | 1910 | 6" Perf. Underdrain & 6" Plastic Couplers | Stockpiled Material Adjustment | 0012 | $-595.69 |
28983(04) | 1910 | 6" Perf. Underdrain & 6" Plastic Couplers | Stockpiled Material Adjustment | 0008 | $-1,105.36 |
28983(04) | 1910 | 6" Perf. Underdrain & 6" Plastic Couplers | Stockpiled Material Adjustment | 0007 | $-185.82 |
28983(04) | 1910 | 6" Perf. Underdrain & 6" Plastic Couplers | Stockpiled Material Initial Payment | 0004 | $8,136.56 |
28983(04) | 1910 | 6" Perf. Underdrain & 6" Plastic Couplers | Stockpiled Material Adjustment | 0029 | $-174.67 |
28983(04) | 1910 | 6" Perf. Underdrain & 6" Plastic Couplers | Stockpiled Material Adjustment | 0028 | $-536.22 |
28983(04) | 1910 | 6" Perf. Underdrain & 6" Plastic Couplers | Stockpiled Material Adjustment | 0026 | $-197.50 |
28983(04) | 1910 | 6" Perf. Underdrain & 6" Plastic Couplers | Stockpiled Material Adjustment | 0025 | $-357.84 |
28983(04) | 1910 | 6" Perf. Underdrain & 6" Plastic Couplers | Stockpiled Material Adjustment | 0023 | $-386.51 |
28983(04) | 1910 | 6" Perf. Underdrain & 6" Plastic Couplers | Stockpiled Material Adjustment | 0022 | $-623.82 |
28983(04) | 2820 | 4" PVC Pipe | Stockpiled Material Adjustment | 0040 | $-109.76 |
28983(04) | 2820 | 4" PVC Pipe | Stockpiled Material Closure | 0041 | $-346.76 |
28983(04) | 2820 | 4" PVC Pipe | Stockpiled Material Initial Payment | 0005 | $1,040.00 |
28983(04) | 2820 | 4" PVC Pipe | Stockpiled Material Adjustment | 0030 | $-121.32 |
28983(04) | 2820 | 4" PVC Pipe | Stockpiled Material Adjustment | 0014 | $-346.62 |
28983(04) | 2820 | 4" PVC Pipe | Stockpiled Material Adjustment | 0018 | $-115.54 |
28983(04) | 2830 | 6" PVC Pipe | Stockpiled Material Adjustment | 0010 | $-86.87 |
28983(04) | 2830 | 6" PVC Pipe | Stockpiled Material Adjustment | 0016 | $-21,151.87 |
28983(04) | 2830 | 6" PVC Pipe | Stockpiled Material Adjustment | 0014 | $-7,644.21 |
28983(04) | 2830 | 6" PVC Pipe | Stockpiled Material Adjustment | 0012 | $-2,779.71 |
28983(04) | 2830 | 6" PVC Pipe | Stockpiled Material Adjustment | 0013 | $-9,960.63 |
28983(04) | 2830 | 6" PVC Pipe | Stockpiled Material Initial Payment | 0005 | $53,644.51 |
28983(04) | 2830 | 6" PVC Pipe | Stockpiled Material Adjustment | 0015 | $-4,430.17 |
28983(04) | 2830 | 6" PVC Pipe | Stockpiled Material Adjustment | 0007 | $-101.34 |
28983(04) | 2830 | 6" PVC Pipe | Stockpiled Material Adjustment | 0017 | $-7,489.71 |
28983(04) | 2840 | 8" PVC | Stockpiled Material Initial Payment | 0002 | $51,000.72 |
28983(04) | 2840 | 8" PVC | Stockpiled Material Adjustment | 0006 | $-5,246.31 |
28983(04) | 2840 | 8" PVC | Stockpiled Material Adjustment | 0007 | $-9,958.28 |
28983(04) | 2840 | 8" PVC | Stockpiled Material Adjustment | 0008 | $-6,412.16 |
28983(04) | 2840 | 8" PVC | Stockpiled Material Adjustment | 0009 | $-3,400.39 |
28983(04) | 2840 | 8" PVC | Stockpiled Material Adjustment | 0010 | $-5,124.87 |
28983(04) | 2840 | 8" PVC | Stockpiled Material Adjustment | 0011 | $-5,926.39 |
28983(04) | 2840 | 8" PVC | Stockpiled Material Adjustment | 0012 | $-9,253.91 |
28983(04) | 2840 | 8" PVC | Stockpiled Material Adjustment | 0013 | $-5,678.41 |
28983(04) | 2850 | 10" PVC Pipe | Stockpiled Material Adjustment | 0035 | $-5,732.18 |
28983(04) | 2850 | 10" PVC Pipe | Stockpiled Material Adjustment | 0016 | $-2,866.09 |
28983(04) | 2850 | 10" PVC Pipe | Stockpiled Material Adjustment | 0018 | $-680.70 |
28983(04) | 2850 | 10" PVC Pipe | Stockpiled Material Initial Payment | 0005 | $30,888.94 |
28983(04) | 2850 | 10" PVC Pipe | Stockpiled Material Adjustment | 0037 | $-2,801.24 |
28983(04) | 2850 | 10" PVC Pipe | Stockpiled Material Adjustment | 0036 | $-16,838.29 |
28983(04) | 2850 | 10" PVC Pipe | Stockpiled Material Adjustment | 0012 | $-1,970.44 |
28983(04) | 2860 | 2" Gate Valve | Stockpiled Material Adjustment | 0032 | $-869.57 |
28983(04) | 2860 | 2" Gate Valve | Stockpiled Material Adjustment | 0027 | $-434.78 |
28983(04) | 2860 | 2" Gate Valve | Stockpiled Material Adjustment | 0040 | $-174.85 |
28983(04) | 2860 | 2" Gate Valve | Stockpiled Material Adjustment | 0023 | $-434.78 |
28983(04) | 2860 | 2" Gate Valve | Stockpiled Material Adjustment | 0030 | $-434.78 |
28983(04) | 2860 | 2" Gate Valve | Stockpiled Material Initial Payment | 0005 | $2,348.76 |
28983(04) | 2870 | 4" Gate Valve | Stockpiled Material Adjustment | 0030 | $-1,033.60 |
28983(04) | 2870 | 4" Gate Valve | Stockpiled Material Adjustment | 0027 | $-2,067.20 |
28983(04) | 2870 | 4" Gate Valve | Stockpiled Material Adjustment | 0014 | $-1,033.60 |
28983(04) | 2870 | 4" Gate Valve | Stockpiled Material Initial Payment | 0005 | $4,655.20 |
