Oklahoma Department of Transportation
Progressive Estimate Summary
Created:    11/02/2021
Contract ID: 210007   Estimate Number: 0011     Contract No: L68995
Residency: CLINTON RESIDENCY (05100)   Estimate Type: Progressive     Account No: 400500

Project Number(s): NHPPI-4000-(098)PM
Primary Job Piece No: 31001(04)
Contract Description: BRIDGE REHABILITATION I-40: OVER NORTH FORK OF RED RIVER, 0.5 MILES SOUTH OF THE SH-152 INTERCHANGE IN SAYRE. PROJECT LENGTH = 0.247 MILE
Primary County: BECKHAM              
Name of Road: I-40              
Prime Contractor: C3 CONSTRUCTION, INC.              
    1012 N. MISSISSIPPI AVE., STE A              
    ADA , OK   74820              
Surety Company: NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE COMPANY OF OHIO              

Date Let: 01/21/2021 NTP Effective Date: 09/07/2021 Pay Period: 10/16/2021  TO  10/31/2021
Date Awarded: 02/16/2021 Date Work Began: 05/10/2021 Original Contract Time: 330
Date Contract Executed: 03/03/2021 Date Time Stopped: Current Time Charged: 147.00
Date NTP Issued: 03/16/2021 Completion Date: Current Time Allowed: 330.00
General Liability Expires: 06/06/2022 Workman's Comp Expires: 06/01/2022 Percent Time Used: 44.55 %
Specification Year: 2009     Date Approved: 11/02/2021

Bid Amount: $7,458,047.57 Total to Date Prev to Date This Estimate
Funds Available (Bid + Positive C/O): $7,499,037.38 Participating: $3,010,066.88 $2,159,528.59 $850,538.29
Percent Complete: 44.47 % Non Participating: $0.00 $0.00 $0.00
Unearned Balance: $4,163,977.98 Total Earnings: $3,010,066.88 $2,159,528.59 $850,538.29
Stockpiled Materials: $320,873.47 $627,525.65 $-306,652.18
Gross Earnings: $3,330,940.35 $2,787,054.24 $543,886.11
Other Adjustments: $4,119.05 $4,119.05 $0.00
Liq Dam/Disincentive: $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL: $3,335,059.40 $2,791,173.29 $543,886.11

Estimate Adjustment Detail

Contract ID: 210007   Estimate Number: 0011     Primary JP: 31001(04)



CHANGE ORDER HISTORY
Change Order Nbr. Change Order Description Status Approval Date Contract Time Adjustment Total Change Order Amount
001 Change Order for Fence and Clearing and Grubbing Approved 07/28/2021 0.0 $40,989.81
002 Change Order for Additional Flange and Web Repairs Pending 0 0.0 $29,328.12


STOCKPILE PAYMENT HISTORY
Project Line Nbr Stockpile Description Adjustment Type Estimate Nbr Adjusted Amount
31001(04) 0300 SSTL FABS (AML) Stockpiled Material Initial Payment 0006 $24,985.76
31001(04) 0310 Cl AA Stay in Place Forms Br A Stockpiled Material Initial Payment 0007 $223,032.23
31001(04) 0450 BR A Repair Item Type A Stockpiled Material Initial Payment 0003 $14,940.00
31001(04) 0520 RSTL EPXY (AML)(IA) Stockpiled Material Initial Payment 0006 $15,995.78
31001(04) 0550 RSTL EPXY (AML)(IA) Stockpiled Material Initial Payment 0006 $41,919.70
31001(04) 0580 HCC-AA-AE(IA) Stay In Place Forms Stockpiled Material Adjustment 0011 $-6,542.48
31001(04) 0580 HCC-AA-AE(IA) Stay In Place Forms Stockpiled Material Adjustment 0011 $-252,209.47
31001(04) 0580 HCC-AA-AE(IA) Stay In Place Forms Stockpiled Material Initial Payment 0006 $2,697.48
31001(04) 0580 HCC-AA-AE(IA) Stay In Place Forms Stockpiled Material Initial Payment 0003 $252,209.47
31001(04) 0580 HCC-AA-AE(IA) Stay In Place Forms Stockpiled Material Initial Payment 0006 $6,542.48
31001(04) 0580 HCC-AA-AE(IA) Stay In Place Forms Stockpiled Material Adjustment 0011 $-2,697.48
31001(04) 0580 HCC-AA-AE(IA) Stockpiled Material Adjustment 0011 $-9,975.73
31001(04) 0580 HCC-AA-AE(IA) Stockpiled Material Initial Payment 0007 $9,975.73
31001(04) 0600 RSTL EPXY (AML)(IA) Stockpiled Material Closure 0006 $-105,075.93
31001(04) 0600 RSTL EPXY (AML)(IA) Stockpiled Material Initial Payment 0003 $105,075.93
31001(04) 0600 RSTL EPXY (AML)(IA) Stockpiled Material Closure 0006 $-171,318.68
31001(04) 0600 RSTL EPXY (AML)(IA) Stockpiled Material Initial Payment 0004 $171,318.68
31001(04) 0600 RSTL EPXY (AML)(IA) Stockpiled Material Adjustment 0010 $-280,336.16
31001(04) 0600 RSTL EPXY (AML)(IA) Stockpiled Material Adjustment 0008 $-7,341.41
31001(04) 0600 RSTL EPXY (AML)(IA) Stockpiled Material Adjustment 0011 $-35,227.02
31001(04) 0600 RSTL EPXY (AML)(IA) Stockpiled Material Initial Payment 0006 $352,270.23
31001(04) 0600 RSTL EPXY (AML)(IA) Stockpiled Material Adjustment 0009 $-29,365.64
31001(04) 0700 Bridge B Repair Deck Repair Type A Stockpiled Material Initial Payment 0003 $14,940.00
31001(04) 0700 Bridge B Repair Deck Repair Type A Stockpiled Material Adjustment 0004 $-6,225.00
31001(04) 0700 Bridge B Repair Deck Repair Type A Stockpiled Material Adjustment 0006 $1,245.00
31001(04) 0700 Bridge B Repair Deck Repair Type A Stockpiled Material Adjustment 0007 $-9,960.00
Subtotals For Stockpile Payments $320,873.47


LIQUIDATED DAMAGES HISTORY
Adjustment Description Estimate Nbr Time Units Rate Adjustment Amount
No liquidated damages have been assessed on this contract.
Subtotals For Liquidated Damages $


CONTRACT ADJUSTMENTS HISTORY
Adjustment Description Estimate Nbr Adjustment Amount
No general contract adjustments have been created on this contract.
Subtotals For Contract Adjustments $0.00


LINE ITEM ADJUSTMENT HISTORY
Project Item Nbr Line Item Description Adjustment Type Estimate Nbr Adj Quantity Unit Price Adjusted Amount
31001(04) 0120 SUPERPAVE, TYPE S3(PG 64-22 OK) Asphalt Binder Adjustment 0001 1,037.66 $2.89 $3,002.78
31001(04) 0140 SUPERPAVE, TYPE S4(PG 64-22 OK) Asphalt Binder Adjustment 0002 325.71 $3.42 $1,116.27
Subtotals For Line Item Adjustments $4,119.05


MILESTONE INFORMATION
Milestone Number Milestone Description Start Date End Date Current Time Allowed Rate Milestone Closed
01 NHPPI-4000(098)PM / JP 31001(04)/CONTRACT 210007 Early/late 05/09/2021 NOT ENTERED 60.00 DYS $3,000.00 N


MILESTONE ADJUSTMENTS
Milestone Number Milestone Adjustment Description Estimate Nbr Total
No milestones adjustments exist for this contract.
Subtotals For Milestones $

Line Item Detail

Contract ID: 210007   Estimate Number: 0011     Primary JP: 31001(04)



Line Item Number Item Description Item Number Units Bid Qty Current Quantity Quantity Paid This Est. Quantity Paid To Date Unit Price Amount Paid This Est. Amount Paid To Date
Fed/State Project Number:    NHPPI-4000-(098)PM Project:    31001(04) Category:    0100/ROADWAY
0010 UNCLASSIFIED EXCAVATION 202(A) 0183 CY 11,600.000 11,600.000   0.000 $6.74 $0.00 $0.00
0020 UNCLASSIFIED BORROW 202(D) 0184 CY 6,203.000 6,203.000   4,050.500 $9.12 $0.00 $36,940.56
0030 TYPE A-SALVAGED TOPSOIL 205(A) 4229 LS 1.000 1.000   0.500 $8,625.16 $0.00 $4,312.58
0040 TEMPORARY SILT FENCE 221(C) 2801 LF 1,512.000 1,512.000   1,478.000 $1.52 $0.00 $2,246.56
0050 TEMPORARY SEDIMENT FILTER 221(D) 2803 EA 3.000 3.000   3.000 $186.68 $0.00 $560.04
0060 SOLID SLAB SODDING 230(A) 2806 SY 18,173.000 18,173.000   0.000 $1.53 $0.00 $0.00
0070 VEGETATIVE MULCHING 233(A) 2817 AC 1.400 1.400   1.400 $419.51 $0.00 $587.31
0080 MOWING 241 2832 AC 16.220 16.220   0.000 $94.39 $0.00 $0.00
0090 STABILIZED SUBGRADE 307(K) 4300 SY 2,754.000 2,754.000   2,563.170 $8.27 $0.00 $21,197.42
0100 TACK COAT 407(B) 0250 GAL 403.000 403.000 0.000 328.440 $7.78 $0.00 $2,555.26
0110 PRIME COAT 408 5774 GAL 964.000 964.000   0.000 $8.52 $0.00 $0.00
0120 SUPERPAVE, TYPE S3(PG 64-22 OK) 411(B) 5945 TON 1,063.000 1,063.000 0.000 1,037.660 $155.53 $0.00 $161,387.26
0130 SUPERPAVE, TYPE S4(PG 76-28 OK) 411(C) 5950 TON 651.000 651.000   0.000 $176.18 $0.00 $0.00
0140 SUPERPAVE, TYPE S4(PG 64-22 OK) 411(C) 5960 TON 255.000 255.000 0.000 325.710 $172.70 $0.00 $56,250.12
0150 COLD MILLING PAVEMENT 412 5267 SY 5,067.000 5,067.000   0.000 $2.08 $0.00 $0.00
0160 REMOVAL OF STRUCTURES & OBSTRUCTIONS 619(A) 0920 LS 1.000 1.000   0.000 $1,887.80 $0.00 $0.00
0170 REMOVAL OF ASPHALT PAVEMENT 619(B) 4728 SY 4,995.000 4,995.000   429.780 $4.90 $0.00 $2,105.92
0180 REMOVAL OF GUARDRAIL 619(B) 4780 LF 1,775.000 1,775.000   1,340.000 $3.41 $0.00 $4,569.40
0190 BEAM GUARDRAIL W-BEAM SINGLE 623(A) 0932 LF 825.000 825.000   0.000 $22.02 $0.00 $0.00
0200 GUARDRAIL END TREATMENT (31") 623(G) 8590 EA 4.000 4.000   0.000 $2,621.95 $0.00 $0.00
0210 GUARDRAIL BRIDGE CONN-THRIE BEAM (31") 623(I) 8700 EA 4.000 4.000   0.000 $2,307.32 $0.00 $0.00
8000 CLEARING AND GRUBBING 201(A) 0102 LS 0.000 1.000   0.500 $12,489.81 $0.00 $6,244.91
8001 FENCE-STYLE SWF (5 BARBED WIRE) 624(C) 4459 LF 0.000 3,000.000   3,383.000 $7.50 $0.00 $25,372.50
8002 REMOVAL OF FENCE 619(B) 4725 LF 0.000 3,000.000   0.000 $2.00 $0.00 $0.00
Subtotals For Category     0100/ROADWAY    $0.00 $324,329.84
Fed/State Project Number:    NHPPI-4000-(098)PM Project:    31001(04) Category:    0200/BRIDGE 'A' NBI NO. 17964
0220 SUBSTRUCTURE EXCAVATION COMMON 501(B) 1307 CY 100.000 100.000   0.000 $17.16 $0.00 $0.00
0230 CLSM BACKFILL 501(G) 6309 CY 85.600 85.600   0.000 $146.55 $0.00 $0.00
0240 (PL)FALSEWORK JACKING 502 6116 LS 1.000 1.000   0.000 $18,380.69 $0.00 $0.00
0250 APPROACH SLAB 504(A) 1304 SY 279.600 279.600   0.000 $228.16 $0.00 $0.00
0260 SAW-CUT GROOVING 504(B) 1305 SY 5,783.000 5,783.000   0.000 $3.86 $0.00 $0.00
0270 SEALED EXPANSION JOINT 504(C) 6250 LF 190.900 190.900   0.000 $271.77 $0.00 $0.00
0280 42" F-SHAPED PARAPET 504(E) 6190 LF 2,738.400 2,738.400   0.000 $62.40 $0.00 $0.00
0290 STRUCTURAL STEEL 506(A) 1322 LB 2,500.000 2,500.000   0.000 $2.70 $0.00 $0.00
0300 WEATHERING STEEL FIXED BEARING ASSEMBLY 507(A) 6172 EA 8.000 8.000   0.000 $1,881.72 $0.00 $0.00
0310 CLASS AA CONCRETE 509(A) 1326 CY 1,356.700 1,356.700   0.000 $611.41 $0.00 $0.00
0320 CLASS C CONCRETE 509(D) 1331 CY 20.000 20.000   0.000 $341.16 $0.00 $0.00
0330 EPOXY COATED REINFORCING STEEL 511(B) 6010 LB 479,840.000 479,840.000   0.000 $1.07 $0.00 $0.00
0340 PAINTING EXISTING STRUCTURES 512(A) 1323 LS 1.000 1.000   0.000 $361,486.81 $0.00 $0.00
0350 COLLECTION AND HANDLING OF WASTE 512(B) 6303 LS 1.000 1.000   0.000 $53,303.99 $0.00 $0.00
0360 CLASS B BRIDGE DECK REPAIR 513(B) 6019 SY 800.000 800.000   39.720 $191.99 $0.00 $7,625.84
0370 CLASS C BRIDGE DECK REPAIR 513(C) 6020 SY 550.000 550.000 0.000 3.830 $323.06 $0.00 $1,237.32
0380 WATER REPELLENT (VISUALLY INSPECTED) 515(A) 6013 SY 2,764.000 2,764.000   0.000 $4.20 $0.00 $0.00
0390 PREPARATION OF CRACKS, ABOVE WATER 520(A) 6058 LF 200.000 200.000   0.000 $41.95 $0.00 $0.00
0400 EPOXY RESIN, ABOVE WATER 520(C) 6060 GAL 20.000 20.000   0.000 $131.10 $0.00 $0.00
0410 PNEUMATICALLY PLACED MORTAR 521(A) 6210 SY 500.000 500.000   0.000 $919.03 $0.00 $0.00
0420 SEALER CRACK PREPARATION 523(A) 6550 LF 845.000 845.000   0.000 $3.15 $0.00 $0.00
0430 SEALER RESIN 523(B) 6560 GAL 8.500 8.500   0.000 $157.32 $0.00 $0.00
0440 (SP)CORROSION INHIBITOR(SURFACE APPLIED) 535 6130 SY 200.000 200.000   0.000 $41.95 $0.00 $0.00
0450 (PL)REPAIR BRIDGE ITEM (TYPE A) 540 4515 EA 15.000 15.000   0.000 $1,918.19 $0.00 $0.00
0460 (PL)REPAIR BRIDGE ITEM (TYPE B) 540 4525 EA 20.000 20.000   0.000 $1,558.44 $0.00 $0.00
0470 (PL)REPAIR BRIDGE ITEM (TYPE C) 540 4535 EA 5.000 5.000   0.000 $2,861.22 $0.00 $0.00
0480 REMOVAL OF BRIDGE ITEMS 619(B) 2500 LS 1.000 1.000   0.000 $214,441.33 $0.00 $0.00
Subtotals For Category     0200/BRIDGE 'A' NBI NO. 17964    $0.00 $8,863.16
Fed/State Project Number:    NHPPI-4000-(098)PM Project:    31001(04) Category:    0201/BRIDGE 'B' NBI NO. 17963
0490 SUBSTRUCTURE EXCAVATION COMMON 501(B) 1307 CY 100.000 100.000   100.000 $17.16 $0.00 $1,716.00
0500 CLSM BACKFILL 501(G) 6309 CY 85.600 85.600   99.870 $135.63 $0.00 $13,545.37
0510 (PL)FALSEWORK JACKING 502 6116 LS 1.000 1.000   1.000 $18,380.69 $0.00 $18,380.69
0520 APPROACH SLAB 504(A) 1304 SY 279.600 279.600   0.000 $228.13 $0.00 $0.00
0530 SAW-CUT GROOVING 504(B) 1305 SY 5,783.000 5,783.000   0.000 $3.86 $0.00 $0.00
0540 SEALED EXPANSION JOINT 504(C) 6250 LF 190.900 190.900   188.000 $271.77 $0.00 $51,092.76
0550 42" F-SHAPED PARAPET 504(E) 6190 LF 2,738.400 2,738.400   0.000 $62.40 $0.00 $0.00
0560 STRUCTURAL STEEL 506(A) 1322 LB 2,500.000 2,500.000   1,930.000 $2.31 $0.00 $4,458.30
0570 WEATHERING STEEL FIXED BEARING ASSEMBLY 507(A) 6172 EA 6.000 6.000   6.000 $1,942.99 $0.00 $11,657.94
0580 CLASS AA CONCRETE 509(A) 1326 CY 1,356.700 1,356.700 1,356.700 1,356.700 $584.15 $792,516.31 $792,516.31
0590 CLASS C CONCRETE 509(D) 1331 CY 20.000 20.000   0.000 $330.68 $0.00 $0.00
0600 EPOXY COATED REINFORCING STEEL 511(B) 6010 LB 479,840.000 479,840.000 47,984.000 479,840.000 $1.11 $53,262.24 $532,622.40
0610 PAINTING EXISTING STRUCTURES 512(A) 1323 LS 1.000 1.000   0.850 $361,486.81 $0.00 $307,263.78
0620 COLLECTION AND HANDLING OF WASTE 512(B) 6303 LS 1.000 1.000   0.500 $45,621.89 $0.00 $22,810.95
0630 WATER REPELLENT (VISUALLY INSPECTED) 515(A) 6013 SY 2,764.000 2,764.000   0.000 $4.20 $0.00 $0.00
0640 PREPARATION OF CRACKS, ABOVE WATER 520(A) 6058 LF 200.000 200.000   0.000 $41.95 $0.00 $0.00
0650 EPOXY RESIN, ABOVE WATER 520(C) 6060 GAL 20.000 20.000   0.000 $131.10 $0.00 $0.00
0660 PNEUMATICALLY PLACED MORTAR 521(A) 6210 SY 500.000 500.000   60.000 $919.03 $0.00 $55,141.80
0670 SEALER CRACK PREPARATION 523(A) 6550 LF 845.000 845.000   0.000 $3.15 $0.00 $0.00
0680 SEALER RESIN 523(B) 6560 GAL 8.500 8.500   0.000 $157.32 $0.00 $0.00
0690 (SP)CORROSION INHIBITOR(SURFACE APPLIED) 535 6130 SY 200.000 200.000   60.000 $41.95 $0.00 $2,517.00
0700 (PL)REPAIR BRIDGE ITEM (TYPE A) 540 4515 EA 15.000 15.000   12.000 $1,918.19 $0.00 $23,018.28
0710 (PL)REPAIR BRIDGE ITEM (TYPE B) 540 4525 EA 20.000 20.000   81.000 $1,558.44 $0.00 $126,233.64
0720 (PL)REPAIR BRIDGE ITEM (TYPE C) 540 4535 EA 5.000 5.000   11.000 $2,861.22 $0.00 $31,473.42
0730 REMOVAL OF BRIDGE ITEMS 619(B) 2500 LS 1.000 1.000   1.000 $214,441.33 $0.00 $214,441.33
Subtotals For Category     0201/BRIDGE 'B' NBI NO. 17963    $845,778.55 $2,208,889.97
Fed/State Project Number:    NHPPI-4000-(098)PM Project:    31001(04) Category:    0300/SIGNING AND STRIPING
0740 RUMBLE STRIP-METHOD HMA-CON 413(A) 4861 LF 800.000 800.000   0.000 $3.51 $0.00 $0.00
0750 STRUCTURAL CONCRETE 804(A) 2915 CY 1.440 1.440   0.000 $419.51 $0.00 $0.00
0760 REINFORCING STEEL 804(B) 2916 LB 260.000 260.000   0.000 $1.57 $0.00 $0.00
0770 (PL)REMOVAL OF EXISTING SIGNS 805(A) 8724 EA 2.000 2.000   0.000 $157.32 $0.00 $0.00
0780 (PL)REMOVE & RESET EXISTING SIGNS 805(D) 8756 EA 3.000 3.000   0.000 $471.95 $0.00 $0.00
0790 SHEET ALUMINUM SIGNS 850(A) 8110 SF 49.000 49.000   0.000 $47.20 $0.00 $0.00
0800 4"@13 GALV.STEEL WIDE FLANGE BEAM POST 851(A) 3206 LF 69.000 69.000   0.000 $27.27 $0.00 $0.00
0810 2 1/2" SQUARE TUBE POST 851(C) 8330 LF 36.000 36.000   0.000 $12.59 $0.00 $0.00
0820 GUARDRAIL DELINEATORS(TYPE 1, CODE 1) 853 9066 EA 24.000 24.000   0.000 $13.90 $0.00 $0.00
0830 TRAFFIC STRIPE(MULTI-POLY.)(6" WIDE) 856(A) 8535 LF 14,995.000 14,995.000   0.000 $0.96 $0.00 $0.00
0840 TRAFFIC STRIPE(MULTI-POLY.)(8" WIDE) 856(A) 8540 LF 460.000 460.000   0.000 $1.29 $0.00 $0.00
0850 TRAFFIC STRIPE(MULTI-POLY)(12" WIDE) 856(A) 8548 LF 283.000 283.000   0.000 $1.31 $0.00 $0.00
0860 PAVEMENT MARKING REMOVAL(TRAFFIC STRIPE) 857(F) 8006 LF 14,995.000 14,995.000   462.000 $0.62 $0.00 $286.44
Subtotals For Category     0300/SIGNING AND STRIPING    $0.00 $286.44
Fed/State Project Number:    NHPPI-4000-(098)PM Project:    31001(04) Category:    0301/TRAFFIC CONTROL
0870 CONSTRUCTION TRAFFIC STRIPE(PAINT)(4" WIDE) 857(A) 8839 LF 27,636.000 27,636.000   9,734.000 $0.18 $0.00 $1,752.12
0880 (PL)CONSTRUCTION ZONE PAVEMENT MARKERS(FLEX TAB)TYPE 2-1 857(E) 8887 EA 5,528.000 5,528.000   0.000 $0.89 $0.00 $0.00
0890 (SP)CONST.ZONE IMPACT ATTEN. 871(B) 8705 SD 690.000 690.000 32.000 351.000 $6.29 $201.28 $2,207.79
0900 DELIVER PORTABLE LONGITUDINAL BARRIER 877(B) 8484 LF 3,562.500 3,562.500   1,800.000 $18.67 $0.00 $33,606.00
0910 RELOCATION OF PORTABLE LONGITUDINAL BARRIER 877(C) 8486 LF 6,087.500 6,087.500   1,800.000 $1.57 $0.00 $2,826.00
0920 MODULAR GLARE SCREEN (TEMPORARY) 878(B) 8487 SD 43,200.000 43,200.000 1,664.000 16,536.000 $0.02 $33.28 $330.72
0930 ARROW DISPLAY(TYPE C) 880(A) 8812 SD 870.000 870.000 32.000 348.000 $1.05 $33.60 $365.40
0940 CONSTRUCTION SIGNS 0 TO 6.25 SF 880(B) 8818 SD 17,040.000 17,040.000 672.000 6,882.000 $0.02 $13.44 $137.64
0950 CONSTRUCTION SIGNS 6.26 SF TO 15.99 SF 880(B) 8821 SD 6,780.000 6,780.000 544.000 5,570.000 $1.05 $571.20 $5,848.50
0960 CONSTRUCTION SIGNS 16.0 SF TO 32.99 SF 880(B) 8824 SD 10,080.000 10,080.000 480.000 4,954.000 $1.05 $504.00 $5,201.70
0970 CONSTRUCTION BARRICADES(TYPE III) 880(C) 8842 SD 8,490.000 8,490.000 288.000 3,288.000 $2.88 $829.44 $9,469.44
0980 WING BARRICADES 880(C) 8848 SD 1,320.000 1,320.000   0.000 $0.05 $0.00 $0.00
0990 WARNING LIGHTS(TYPE A) 880(E) 8860 SD 13,650.000 13,650.000 1,072.000 10,614.000 $0.68 $728.96 $7,217.52
1000 DRUMS 880(F) 8878 SD 37,020.000 37,020.000 2,447.000 24,649.000 $0.26 $636.22 $6,408.74
1010 PORT.CHANGEABLE MESSAGE SIGN 882(A) 8306 SD 688.000 688.000 64.000 656.000 $18.88 $1,208.32 $12,385.28
Subtotals For Category     0301/TRAFFIC CONTROL    $4,759.74 $87,756.85
Fed/State Project Number:    NHPPI-4000-(098)PM Project:    31001(04) Category:    0600/STAKING
1020 CONSTRUCTION STAKING LEVEL II 642(B) 0096 LS 1.000 1.000   0.500 $33,085.23 $0.00 $16,542.62
Subtotals For Category     0600/STAKING    $0.00 $16,542.62
Fed/State Project Number:    NHPPI-4000-(098)PM Project:    31001(04) Category:    0640/CONSTRUCTION
1030 SWPPP DOCUMENTATION AND MANAGEMENT 220 2800 LS 1.000 1.000   0.100 $1,258.53 $0.00 $125.85
1040 MOBILIZATION 641 1399 LS 1.000 1.000   0.750 $484,362.86 $0.00 $363,272.15
Subtotals For Category     0640/CONSTRUCTION    $0.00 $363,398.00
Subtotals For Project NHPPI-4000-(098)PM /31001(04) $850,538.29 $3,010,066.88