Oklahoma Department of Transportation
Progressive Estimate Summary
Created:    12/18/2020
Contract ID: 190312   Estimate Number: 0020     Contract No: K63200
Residency: YUKON RESIDENCY (04200)   Estimate Type: Progressive     Account No: 400400

Project Number(s): NHPP-209N(051)SS
Primary Job Piece No: 27004(04)
Contract Description: BRIDGE AND APPROACHES US-81 (I-40B): OVER THE UNION PACIFIC RAILROAD, 1.1 MILES NORTHWEST OF THE SH-66 JUNCTION IN EL RENO. PROJECT LENGTH = 0.452 MILE
Primary County: CANADIAN              
Name of Road: US-81 (I-40B)              
Prime Contractor: SHERWOOD CONSTRUCTION CO., INC.              
    1640 S. 101ST. E AVENUE              
    TULSA , OK   74128              
Surety Company: TRAVELERS INDEMNITY COMPANY              

Date Let: 10/17/2019 NTP Effective Date: 02/03/2020 Pay Period: 12/01/2020  TO  12/15/2020
Date Awarded: 11/04/2019 Date Work Began: 02/10/2020 Original Contract Time: 450
Date Contract Executed: 11/15/2019 Date Time Stopped: Current Time Charged: 238.00
Date NTP Issued: 12/11/2019 Completion Date: Current Time Allowed: 450.00
General Liability Expires: 01/01/2021 Workman's Comp Expires: 01/01/2021 Percent Time Used: 52.89 %
Specification Year: 2009     Date Approved: 12/18/2020

Bid Amount: $9,983,088.28 Total to Date Prev to Date This Estimate
Funds Available (Bid + Positive C/O): $10,042,319.94 Participating: $5,696,762.51 $5,079,368.41 $617,394.10
Percent Complete: 57.98 % Non Participating: $0.00 $0.00 $0.00
Unearned Balance: $4,219,711.46 Total Earnings: $5,696,762.51 $5,079,368.41 $617,394.10
Stockpiled Materials: $165,460.71 $239,436.71 $-73,976.00
Gross Earnings: $5,862,223.22 $5,318,805.12 $543,418.10
Other Adjustments: $-39,614.74 $-39,614.74 $0.00
Liq Dam/Disincentive: $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL: $5,822,608.48 $5,279,190.38 $543,418.10

Estimate Adjustment Detail

Contract ID: 190312   Estimate Number: 0020     Primary JP: 27004(04)



CHANGE ORDER HISTORY
Change Order Nbr. Change Order Description Status Approval Date Contract Time Adjustment Total Change Order Amount
001 Addition of Barrier Wall and Extension of CGMP Approved 04/29/2020 0.0 $18,668.85
002 Adjustment of the signal at the intersection of US-81 & Elm Approved 06/08/2020 0.0 $2,500.00
003 Addition of clear & grub, barb. fence, & temp. light overrun Approved 10/21/2020 0.0 $38,062.81


STOCKPILE PAYMENT HISTORY
Project Line Nbr Stockpile Description Adjustment Type Estimate Nbr Adjusted Amount
27004(04) 0059 Raw Steel Stockpiled Material Initial Payment 0004 $43,090.45
27004(04) 0059 Raw Steel Stockpiled Material Adjustment 0019 $-43,090.45
27004(04) 0059 Raw Steel Stockpiled Material Initial Payment 0004 $59,734.48
27004(04) 0059 Raw Steel Stockpiled Material Adjustment 0019 $-59,734.48
27004(04) 0059 Raw Steel Stockpiled Material Adjustment 0019 $-69,067.17
27004(04) 0059 Raw Steel Stockpiled Material Initial Payment 0004 $69,067.17
27004(04) 0059 Raw Steel Stockpiled Material Initial Payment 0004 $67,767.52
27004(04) 0059 Raw Steel Stockpiled Material Adjustment 0019 $-67,767.52
27004(04) 0059 Raw Steel Stockpiled Material Adjustment 0019 $-60,418.68
27004(04) 0059 Raw Steel Stockpiled Material Initial Payment 0004 $60,418.68
27004(04) 0059 Raw Steel Stockpiled Material Initial Payment 0004 $60,903.21
27004(04) 0059 Raw Steel Stockpiled Material Adjustment 0019 $-60,903.21
27004(04) 0059 Raw Steel Stockpiled Material Initial Payment 0004 $45,574.94
27004(04) 0059 Raw Steel Stockpiled Material Adjustment 0019 $-45,574.94
27004(04) 0059 Fabricated Steel Stockpiled Material Adjustment 0019 $-915,104.66
27004(04) 0059 Fabricated Steel Stockpiled Material Initial Payment 0011 $915,104.66
27004(04) 0061 Fixed Bearing Stockpiled Material Adjustment 0020 $-18,494.00
27004(04) 0061 Fixed Bearing Stockpiled Material Initial Payment 0010 $18,494.00
27004(04) 0062 Expansion Bearing Stockpiled Material Adjustment 0020 $-55,482.00
27004(04) 0062 Expansion Bearing Stockpiled Material Initial Payment 0010 $55,482.00
27004(04) 0065 SIP - Metal Decking Stockpiled Material Initial Payment 0008 $54,360.00
27004(04) 0068 Mechanical Splices Stockpiled Material Adjustment 0013 $-6,960.00
27004(04) 0068 Mechanical Splices Stockpiled Material Initial Payment 0008 $6,960.00
27004(04) 0070 Epoxy Reinforcing Stockpiled Material Adjustment 0011 $-13,536.00
27004(04) 0070 Epoxy Reinforcing Stockpiled Material Adjustment 0013 $-10,188.60
27004(04) 0070 Epoxy Reinforcing Stockpiled Material Initial Payment 0009 $23,724.60
27004(04) 0070 Epoxy Reinforcing Stockpiled Material Adjustment 0013 $-8,902.80
27004(04) 0070 Epoxy Reinforcing Stockpiled Material Adjustment 0011 $-13,536.00
27004(04) 0070 Epoxy Reinforcing Stockpiled Material Initial Payment 0009 $22,438.80
27004(04) 0070 Epoxy Reinforcing Stockpiled Material Adjustment 0011 $-13,536.00
27004(04) 0070 Epoxy Reinforcing Stockpiled Material Adjustment 0013 $-10,188.60
27004(04) 0070 Epoxy Reinforcing Stockpiled Material Initial Payment 0009 $23,724.60
27004(04) 0071 Piles, furnished (10x42) Stockpiled Material Adjustment 0015 $-7,282.29
27004(04) 0071 Piles, furnished (10x42) Stockpiled Material Initial Payment 0005 $7,434.00
27004(04) 0072 Piles, furnished (12x53) Stockpiled Material Initial Payment 0005 $42,714.00
27004(04) 0072 Piles, furnished (12x53) Stockpiled Material Adjustment 0015 $-42,714.00
27004(04) 0073 Piles, furnished (12x84) Stockpiled Material Adjustment 0015 $-11,000.00
27004(04) 0073 Piles, furnished (12x84) Stockpiled Material Initial Payment 0005 $11,000.00
27004(04) 0073 Piles, furnished (12x84) Stockpiled Material Initial Payment 0005 $6,850.00
27004(04) 0073 Piles, furnished (12x84) Stockpiled Material Adjustment 0015 $-6,850.00
27004(04) 0079 Drilled Shaft Reinforcing Stockpiled Material Adjustment 0010 $-4,202.88
27004(04) 0079 Drilled Shaft Reinforcing Stockpiled Material Adjustment 0011 $-7,605.12
27004(04) 0079 Drilled Shaft Reinforcing Stockpiled Material Initial Payment 0008 $11,808.00
27004(04) 0127 Decorative Pole & Mast Stockpiled Material Initial Payment 0019 $75,094.00
27004(04) 0128 Breakaway Bases Stockpiled Material Initial Payment 0019 $1,980.00
27004(04) 0129 Roadway Luminaires Stockpiled Material Initial Payment 0015 $33,875.00
Subtotals For Stockpile Payments $165,460.71


LIQUIDATED DAMAGES HISTORY
Adjustment Description Estimate Nbr Time Units Rate Adjustment Amount
No liquidated damages have been assessed on this contract.
Subtotals For Liquidated Damages $


CONTRACT ADJUSTMENTS HISTORY
Adjustment Description Estimate Nbr Adjustment Amount
No general contract adjustments have been created on this contract.
Subtotals For Contract Adjustments $0.00


LINE ITEM ADJUSTMENT HISTORY
Project Item Nbr Line Item Description Adjustment Type Estimate Nbr Adj Quantity Unit Price Adjusted Amount
27004(04) 0002 UNCLASSIFIED EXCAVATION Fuel Price Adjustment 0003 3,383.00 $-0.09 $-323.55
27004(04) 0002 UNCLASSIFIED EXCAVATION Fuel Price Adjustment 0005 561.00 $-0.26 $-146.22
27004(04) 0002 UNCLASSIFIED EXCAVATION Fuel Price Adjustment 0006 986.00 $-0.26 $-256.99
27004(04) 0002 UNCLASSIFIED EXCAVATION Fuel Price Adjustment 0009 5,174.00 $-0.31 $-1,627.95
27004(04) 0004 UNCLASSIFIED BORROW Fuel Price Adjustment 0002 9,600.00 $-0.08 $-802.94
27004(04) 0004 UNCLASSIFIED BORROW Fuel Price Adjustment 0003 5,866.00 $-0.09 $-561.02
27004(04) 0004 UNCLASSIFIED BORROW Fuel Price Adjustment 0004 18,896.00 $-0.09 $-1,807.21
27004(04) 0004 UNCLASSIFIED BORROW Fuel Price Adjustment 0005 28,062.00 $-0.26 $-7,314.08
27004(04) 0004 UNCLASSIFIED BORROW Fuel Price Adjustment 0006 28,836.00 $-0.26 $-7,515.82
27004(04) 0004 UNCLASSIFIED BORROW Fuel Price Adjustment 0009 43,761.00 $-0.31 $-13,768.96
27004(04) 0020 SUPERPAVE, TYPE S3(PG 64-22 OK) Asphalt Binder Adjustment 0007 1,945.05 $-2.02 $-3,929.39
27004(04) 0022 SUPERPAVE, TYPE S4(PG 64-22 OK) Asphalt Binder Adjustment 0007 675.94 $-2.30 $-1,560.61
27004(04) 0034 24" CORR. GALV. STEEL PIPE * Missing Material Certification 0005 -331.00 $48.55 $-16,070.05
27004(04) 0034 24" CORR. GALV. STEEL PIPE * Missing Material Certification 0006 331.00 $48.55 $16,070.05
Subtotals For Line Item Adjustments $-39,614.74
* = User applied Line Item Adjustments


MILESTONE INFORMATION
Milestone Number Milestone Description Start Date End Date Current Time Allowed Rate Milestone Closed
No milestones exist for this contract.


MILESTONE ADJUSTMENTS
Milestone Number Milestone Adjustment Description Estimate Nbr Total
No milestones adjustments exist for this contract.
Subtotals For Milestones $

Line Item Detail

Contract ID: 190312   Estimate Number: 0020     Primary JP: 27004(04)



Line Item Number Item Description Item Number Units Bid Qty Current Quantity Quantity Paid This Est. Quantity Paid To Date Unit Price Amount Paid This Est. Amount Paid To Date
Fed/State Project Number:    NHPP-209N(051)SS Project:    27004(04) Category:    0100/ROADWAY
0001 CLEARING AND GRUBBING 201(A) 0102 LSUM 1.000 1.000   0.900 $49,785.84 $0.00 $44,807.25
0002 UNCLASSIFIED EXCAVATION 202(A) 0183 CY 45,088.000 45,088.000   10,104.000 $6.69 $0.00 $67,595.76
0003 MUCK EXCAVATION 202(B) 0105 CY 14,080.000 14,080.000   15,145.000 $12.15 $0.00 $184,011.75
0004 UNCLASSIFIED BORROW 202(D) 0184 CY 149,213.000 149,213.000   135,021.000 $6.69 $0.00 $903,290.49
0005 TYPE A-SALVAGED TOPSOIL 205(A) 4229 LSUM 1.000 1.000   0.500 $41,037.07 $0.00 $20,518.54
0006 TEMPORARY SILT FENCE 221(C) 2801 LF 3,600.000 3,600.000   4,139.000 $3.58 $0.00 $14,817.62
0007 TEMPORARY SEDIMENT FILTER 221(D) 2803 EA 8.000 8.000   0.000 $149.89 $0.00 $0.00
0008 TEMPORARY SILT DIKE 221(F) 0100 LF 100.000 100.000   0.000 $9.00 $0.00 $0.00
0009 SOLID SLAB SODDING 230(A) 2806 SY 51,711.000 51,711.000   26,046.810 $2.14 $0.00 $55,740.17
0010 VEGETATIVE MULCHING 233(A) 2817 AC 26.600 26.600   6.270 $612.38 $0.00 $3,839.62
0011 MOWING 241 2832 AC 21.400 21.400   4.150 $122.48 $0.00 $508.29
0012 AGGREGATE BASE TYPE A 303(A) 2100 CY 1,808.000 1,808.000 98.140 98.140 $65.72 $6,449.76 $6,449.76
0013 STABILIZED SUBGRADE 307(K) 4300 SY 14,962.000 14,962.000   6,470.000 $5.74 $0.00 $37,137.80
0014 SEPARATOR FABRIC 325 5271 SY 8,704.000 8,704.000   0.000 $1.15 $0.00 $0.00
0015 TRAFFIC BOUND SURFACE COURSE TYPE E 402(E) 0225 TON 3,110.000 3,110.000   529.760 $32.47 $0.00 $17,201.31
0016 FOG SEAL 407(A) 4659 GAL 77.000 77.000   0.000 $9.80 $0.00 $0.00
0017 TACK COAT 407(B) 0250 GAL 2,838.000 2,838.000   660.000 $4.71 $0.00 $3,108.60
0018 PRIME COAT 408 5774 GAL 7,262.000 7,262.000   1,400.000 $4.90 $0.00 $6,860.00
0019 SUPERPAVE, TYPE S3(PG 76-28 OK) 411(B) 5935 TON 1,139.000 1,139.000   0.000 $124.32 $0.00 $0.00
0020 SUPERPAVE, TYPE S3(PG 64-22 OK) 411(B) 5945 TON 4,470.000 4,470.000   1,945.050 $101.78 $0.00 $197,967.19
0021 SUPERPAVE, TYPE S4(PG 76-28 OK) 411(C) 5950 TON 1,214.000 1,214.000   0.000 $132.27 $0.00 $0.00
0022 SUPERPAVE, TYPE S4(PG 64-22 OK) 411(C) 5960 TON 794.000 794.000   675.940 $112.43 $0.00 $75,995.93
0023 COLD MILLING PAVEMENT 412 5267 SY 3,804.000 3,804.000   26.900 $5.81 $0.00 $156.29
0024 CLASS C CONCRETE 509(D) 0325 CY 10.000 10.000   0.000 $318.44 $0.00 $0.00
0025 TYPE I PLAIN RIPRAP 601(A) 0297 TON 335.000 335.000   0.000 $52.73 $0.00 $0.00
0026 1'-8" COMB. CURB & GUTTER (8" BARRIER-NOTCHED) 609(B) 0388 LF 1,409.000 1,409.000   0.000 $20.73 $0.00 $0.00
0027 2'-8" COMB. CURB & GUTTER (8" BARRIER) 609(B) 1526 LF 3,372.000 3,372.000   0.000 $23.89 $0.00 $0.00
0028 4" CONCRETE SIDEWALK 610(A) 0602 SY 2,120.000 2,120.000   0.000 $34.03 $0.00 $0.00
0029 TACTILE WARNING DEVICE-NEW 610(I) 4610 SF 64.000 64.000   0.000 $17.26 $0.00 $0.00
0030 INLET CI DES. 2 (2D) 611(G) 5119 EA 4.000 4.000   0.000 $4,841.37 $0.00 $0.00
0031 INLET CI DES. 3 (B) 611(G) 5121 EA 2.000 2.000   0.000 $7,146.23 $0.00 $0.00
0032 INLET CI DES. 3 (2D) 611(G) 5125 EA 2.000 2.000   0.000 $10,054.56 $0.00 $0.00
0033 18" R.C.PIPE CLASS III 613(A) 0491 LF 298.000 298.000   0.000 $82.62 $0.00 $0.00
0034 24" CORR. GALV. STEEL PIPE 613(B) 0690 LF 106.000 333.000   331.000 $48.55 $0.00 $16,070.05
0035 21" X 15" CORR. GALV. STEEL PIPE ARCH 613(B) 4527 LF 56.000 56.000   52.000 $42.60 $0.00 $2,215.20
0036 EDGE DRAIN CONDUIT-PERFORATED 613(J) 5915 LF 3,400.000 3,400.000   0.000 $10.24 $0.00 $0.00
0037 EDGE DRAIN OUTLET LATERAL-NONPERFORATED 613(K) 5916 LF 200.000 200.000   0.000 $13.14 $0.00 $0.00
0038 18" PREFAB. CULVERT END SECTION, ROUND 613(L) 5726 EA 3.000 3.000   0.000 $586.60 $0.00 $0.00
0039 OUTLET LATERAL HEADWALL 613(Q) 5946 EA 6.000 6.000   0.000 $952.54 $0.00 $0.00
0040 REMOVAL OF CURB AND GUTTER 619(B) 4726 LF 1,102.000 1,102.000   379.000 $7.43 $0.00 $2,815.97
0041 REMOVAL OF CONCRETE PAVEMENT 619(B) 4727 SY 3,312.000 3,312.000   0.000 $5.08 $0.00 $0.00
0042 REMOVAL OF ASPHALT PAVEMENT 619(B) 4728 SY 5,440.000 5,440.000   0.000 $4.28 $0.00 $0.00
0043 REMOVAL OF DRAINAGE INLETS 619(B) 4741 EA 4.000 4.000   0.000 $1,647.01 $0.00 $0.00
0044 REMOVAL OF CONCRETE PAVEMENT W/ASPHALT OVERLAY 619(B) 4763 SY 4,432.000 4,432.000   0.000 $3.95 $0.00 $0.00
0045 REMOVAL OF CONCRETE DRIVEWAY 619(B) 4766 SY 193.000 193.000   0.000 $7.15 $0.00 $0.00
0046 REMOVAL OF GUARDRAIL 619(B) 4780 LF 2,213.000 2,213.000   2,181.000 $4.25 $0.00 $9,269.25
0047 REMOVAL OF SIDEWALK 619(B) 4792 SY 1,502.000 1,502.000   798.100 $6.09 $0.00 $4,860.43
0048 REMOVAL OF EXISTING PIPE 619(B) 5918 LF 150.000 150.000   0.000 $30.50 $0.00 $0.00
0049 BEAM GUARDRAIL W-BEAM SINGLE 623(A) 0932 LF 2,219.300 2,219.300   0.000 $26.34 $0.00 $0.00
0050 GUARDRAIL END TREATMENT (GET) 623(G) 8571 EA 4.000 4.000   0.000 $2,694.51 $0.00 $0.00
8000 DELIVER PORTABLE LONGITUDINAL BARRIER 877(B) 8484 LF 0.000 400.000   232.500 $19.12 $0.00 $4,445.40
8002 CLEARING AND GRUBBING 201 0102 LSUM 0.000 1.000   1.000 $5,329.01 $0.00 $5,329.01
8003 FENCE-STYLE SWF (5 BARBED WIRE) 624(C) 4459 LF 0.000 220.000   0.000 $11.00 $0.00 $0.00
Subtotals For Category     0100/ROADWAY    $6,449.76 $1,685,011.68
Fed/State Project Number:    NHPP-209N(051)SS Project:    27004(04) Category:    0200/BRIDGE 'A' - NBI NO. 10566
0051 SUBSTRUCTURE EXCAVATION COMMON 501(B) 1307 CY 529.000 529.000   0.000 $18.13 $0.00 $0.00
0052 SELECT BACKFILL 501(E) 6354 CY 99.000 99.000   0.000 $85.23 $0.00 $0.00
0053 CLSM BACKFILL 501(G) 6309 CY 660.000 660.000   0.000 $212.58 $0.00 $0.00
0054 APPROACH SLAB 504(A) 1304 SY 1,011.500 1,011.500   0.000 $190.75 $0.00 $0.00
0055 SAW-CUT GROOVING 504(B) 1305 SY 3,005.000 3,005.000   0.000 $4.96 $0.00 $0.00
0056 SEALED EXPANSION JOINT 504(C) 6250 LF 182.700 182.700   0.000 $267.81 $0.00 $0.00
0057 CONCRETE PARAPET 504(E) 1381 LF 1,039.500 1,039.500   0.000 $100.36 $0.00 $0.00
0058 (PL)CONCRETE PARAPET (HANDRAIL TYPE) 504(E) 6182 LF 1,039.500 1,039.500   0.000 $200.09 $0.00 $0.00
0059 STRUCTURAL STEEL 506(A) 1322 LB 1,242,640.000 1,242,640.000 319,960.000 1,242,640.000 $1.58 $505,536.80 $1,963,371.20
0060 STRUCTURAL STEEL A36 506(A) 6005 LB 180.000 180.000   0.000 $7.42 $0.00 $0.00
0061 STAINLESS STEEL FIXED BEARING ASSEMBLY 507(A) 6170 EA 7.000 7.000 7.000 7.000 $2,936.58 $20,556.06 $20,556.06
0062 STAINLESS STEEL EXPANSION BEARING ASSEMBLY 507(B) 6174 EA 21.000 21.000 21.000 21.000 $2,936.58 $61,668.18 $61,668.18
0063 SPECIAL CONCRETE FINISH 509 6152 SY 418.000 418.000   418.000 $137.69 $0.00 $57,554.42
0064 SPECIAL CONCRETE FINISH 509 6153 LSUM 1.000 1.000   0.000 $27,416.60 $0.00 $0.00
0065 CLASS AA CONCRETE 509(A) 1326 CY 684.200 684.200   0.000 $766.76 $0.00 $0.00
0066 CLASS A CONCRETE 509(B) 1328 CY 680.200 680.200 0.000 634.100 $675.61 $0.00 $428,404.31
0067 (SP)GRAFFITI TREATMENT 510(D) 0350 SF 13,978.000 13,978.000   0.000 $1.96 $0.00 $0.00
0068 MECHANICAL SPLICES 511 6306 EA 60.000 60.000   60.000 $178.98 $0.00 $10,738.80
0069 REINFORCING STEEL 511(A) 1332 LB 940.000 940.000   940.000 $0.92 $0.00 $864.80
0070 EPOXY COATED REINFORCING STEEL 511(B) 6010 LB 336,510.000 336,510.000   106,428.000 $1.10 $0.00 $117,070.80
0071 PILES, FURNISHED (HP 10X42) 514(A) 6010 LF 343.000 343.000   336.000 $27.82 $0.00 $9,347.52
0072 PILES, FURNISHED (HP 12X53) 514(A) 6011 LF 1,575.000 1,575.000   1,575.000 $35.36 $0.00 $55,692.00
0073 PILES, FURNISHED (HP 12X74) 514(A) 6013 LF 488.000 488.000   488.000 $48.77 $0.00 $23,799.76
0074 PILES, DRIVEN (HP 10X42) 514(B) 6292 LF 343.000 343.000   324.720 $31.74 $0.00 $10,306.61
0075 PILES, DRIVEN (HP 12X53) 514(B) 6294 LF 1,575.000 1,575.000   1,488.930 $22.93 $0.00 $34,141.16
0076 PILES, DRIVEN (HP 12X74) 514(B) 6295 LF 488.000 488.000   480.080 $20.79 $0.00 $9,980.86
0077 PILE SPLICE, H-PILE (NON-BIDDABLE) 514(L) 6220 EA 1.000 1.000   1.000 $400.00 $0.00 $400.00
0078 WATER REPELLENT (VISUALLY INSPECTED) 515(A) 6013 SY 1,658.000 1,658.000   0.000 $4.90 $0.00 $0.00
0079 DRILLED SHAFTS 72" DIAMETER 516(A) 6098 LF 237.000 237.000   244.030 $1,240.04 $0.00 $302,606.96
0080 CROSSHOLE SONIC LOGGING 516(C) 6200 EA 2.000 2.000   2.000 $1,898.40 $0.00 $3,796.80
0081 SEALER CRACK PREPARATION 523(A) 6550 LF 376.000 376.000   0.000 $4.90 $0.00 $0.00
0082 SEALER RESIN 523(B) 6560 GAL 4.200 4.200   0.000 $183.72 $0.00 $0.00
0083 (SP)AESTHETIC FORM LINERS (NON-BIDDABLE) 535 6900 LSUM 1.000 1.000   0.000 $2,500.00 $0.00 $0.00
0084 (PL)INSTALLATION OF BRIDGE ITEMS 542 4605 EA 4.000 4.000   0.000 $17,893.18 $0.00 $0.00
0085 TYPE I PLAIN RIPRAP 601(A) 1351 TON 2,640.000 2,640.000   1,222.160 $51.77 $0.00 $63,271.22
0086 6" PERFORATED PIPE UNDERDRAIN ROUND 613(H) 6204 LF 186.000 186.000   0.000 $33.54 $0.00 $0.00
0087 6" NON-PERF.PIPE UNDERDRAIN RND. 613(I) 6207 LF 60.000 60.000   0.000 $34.05 $0.00 $0.00
0088 REMOVAL OF EXISTING BRIDGE STRUCTURE 619(D) 1397 LSUM 1.000 1.000   0.950 $122,644.14 $0.00 $116,511.93
0089 FENCE-STYLE CLF (7' HIGH, CLASS B) 624(E) 4298 LF 760.300 760.300   0.000 $136.92 $0.00 $0.00
Subtotals For Category     0200/BRIDGE 'A' - NBI NO. 10566    $587,761.04 $3,290,083.39
Fed/State Project Number:    NHPP-209N(051)SS Project:    27004(04) Category:    0300/TRAFFIC TEMPORARY
0090 (SP) RAILROAD FLAGGING(NON-BIDDABLE) 104 0955 DAY 450.000 450.000 27.100 209.500 $650.00 $17,615.00 $136,175.00
0091 (SP)PORTABLE TRAFFIC SIGNAL SYSTEM 823 8478 SD 120.000 120.000   0.000 $153.10 $0.00 $0.00
0092 CONSTRUCTION TRAFFIC STRIPE(PAINT)(4" WIDE) 857(A) 8839 LF 11,200.000 11,200.000   12,749.000 $0.16 $0.00 $2,039.84
0093 REMOVABLE PAVEMENT MARKING TAPE(4" WIDE) 857(C) 8851 LF 2,365.000 2,365.000   0.000 $0.98 $0.00 $0.00
0094 (PL)CONSTRUCTION ZONE PAVEMENT MARKERS(FLEX TAB)TYPE 2-1 857(E) 8887 EA 2,000.000 2,000.000   0.000 $0.61 $0.00 $0.00
0095 PAVEMENT MARKING REMOVAL(TRAFFIC STRIPE) 857(F) 8006 LF 6,000.000 6,000.000   253.000 $0.28 $0.00 $70.84
0096 CONSTRUCTION SIGNS 0 TO 6.25 SF 880(B) 8818 SD 15,300.000 15,300.000 645.000 10,705.000 $0.18 $116.10 $1,926.90
0097 CONSTRUCTION SIGNS 6.26 SF TO 15.99 SF 880(B) 8821 SD 11,160.000 11,160.000 480.000 7,195.000 $0.12 $57.60 $863.40
0098 CONSTRUCTION SIGNS 16.0 SF TO 32.99 SF 880(B) 8824 SD 18,000.000 18,000.000 495.000 8,786.000 $0.24 $118.80 $2,108.64
0099 CONSTRUCTION BARRICADES(TYPE III) 880(C) 8842 SD 3,990.000 3,990.000 240.000 3,562.000 $6.12 $1,468.80 $21,799.44
0100 WING BARRICADES 880(C) 8848 SD 2,700.000 2,700.000 120.000 1,986.000 $2.45 $294.00 $4,865.70
0101 VERTICAL PANELS 880(D) 8854 SD 24,480.000 24,480.000 960.000 13,806.000 $0.10 $96.00 $1,380.60
0102 WARNING LIGHTS(TYPE A) 880(E) 8860 SD 18,720.000 18,720.000 750.000 12,406.000 $0.31 $232.50 $3,845.86
0103 DRUMS 880(F) 8878 SD 18,900.000 18,900.000 720.000 10,660.000 $0.06 $43.20 $639.60
0104 CHANNELIZER CONES 880(G) 8890 SD 510.000 510.000 75.000 1,570.000 $1.22 $91.50 $1,915.40
0105 PORT.CHANGEABLE MESSAGE SIGN 882(A) 8306 SD 1,032.000 1,032.000 30.000 618.000 $9.80 $294.00 $6,056.40
8001 (PL)REMOVE & RESET TRAF.SIG.EQUIPMENT 805(D) 8742 LSUM 0.000 1.000   0.500 $2,500.00 $0.00 $1,250.00
Subtotals For Category     0300/TRAFFIC TEMPORARY    $20,427.50 $184,937.62
Fed/State Project Number:    NHPP-209N(051)SS Project:    27004(04) Category:    0301/TRAFFIC PERMANENT
0106 STRUCTURAL CONCRETE 804(A) 2915 CY 0.920 0.920   0.000 $428.67 $0.00 $0.00
0107 REINFORCING STEEL 804(B) 2916 LB 128.000 128.000   0.000 $2.45 $0.00 $0.00
0108 (PL)REMOVAL OF EXISTING SIGNS 805(A) 8724 EA 7.000 7.000   0.000 $91.86 $0.00 $0.00
0109 (PL)REMOVE & RESET EXISTING SIGNS 805(D) 8756 EA 1.000 1.000   0.000 $306.19 $0.00 $0.00
0110 SHEET ALUMINUM SIGNS 850(A) 8110 SF 52.750 52.750   0.000 $24.50 $0.00 $0.00
0111 3"@7.58 GALV.STEEL PIPE POST 851(B) 3218 LF 50.490 50.490   0.000 $26.95 $0.00 $0.00
0112 2" SQUARE TUBE POST 851(C) 8324 LF 56.160 56.160   0.000 $12.25 $0.00 $0.00
0113 TRAFFIC STRIPE(PLASTIC)(6" WIDE) 855(A) 8813 LF 11,520.000 11,520.000   0.000 $0.78 $0.00 $0.00
0114 TRAFFIC STRIPE(PLASTIC)(12" WIDE) 855(A) 8818 LF 120.000 120.000   0.000 $2.45 $0.00 $0.00
0115 TRAFFIC STRIPE(PLASTIC)(24" WIDE) 855(A) 8825 LF 40.000 40.000   0.000 $12.25 $0.00 $0.00
0116 TRAFFIC STRIPE(PLASTIC)(ARROWS) 855(B) 8818 EA 3.000 3.000   0.000 $91.86 $0.00 $0.00
Subtotals For Category     0301/TRAFFIC PERMANENT    $0.00 $0.00
Fed/State Project Number:    NHPP-209N(051)SS Project:    27004(04) Category:    0302/TRAFFIC SIGNAL
0117 PULL BOX(SIZE I) 803(A) 8065 EA 2.000 2.000   0.000 $930.83 $0.00 $0.00
0118 LOOP DETECTOR WIRE 828(B) 8136 LF 1,100.000 1,100.000   0.000 $7.34 $0.00 $0.00
Subtotals For Category     0302/TRAFFIC SIGNAL    $0.00 $0.00
Fed/State Project Number:    NHPP-209N(051)SS Project:    27004(04) Category:    0303/TRAFFIC LIGHTING
0119 1" GALV. STEEL ELECTRICAL CONDUIT EXPOSED 802(A) 8302 LF 1,250.000 1,250.000   0.000 $25.72 $0.00 $0.00
0120 1" PVC SCH.40 PLASTIC CONDUIT BORED 802(B) 8332 LF 340.000 340.000   0.000 $33.68 $0.00 $0.00
0121 1" PVC SCH.40 PLASTIC CONDUIT TRENCHED 802(B) 8334 LF 3,360.000 3,360.000   0.000 $8.58 $0.00 $0.00
0122 JUNCTION BOX(8" X 8" X 6") 802(E) 8372 EA 6.000 6.000   0.000 $918.59 $0.00 $0.00
0123 PULL BOX(SIZE I) 803(A) 8065 EA 28.000 28.000   0.000 $930.83 $0.00 $0.00
0124 STRUCTURAL CONCRETE 804(A) 2915 CY 34.500 34.500   0.000 $1,175.79 $0.00 $0.00
0125 REINFORCING STEEL 804(B) 2916 LB 5,964.000 5,964.000   0.000 $2.26 $0.00 $0.00
0126 (PL)REMOVAL OF LIGHT POLE 805(A) 8712 EA 12.000 12.000   12.000 $428.67 $0.00 $5,144.04
0127 DECORATIVE POLE AND MAST ARM 806(E) 0200 EA 25.000 25.000   0.000 $6,491.31 $0.00 $0.00
0128 BREAKAWAY BASE (DES. B) 807 8092 EA 6.000 6.000   0.000 $734.86 $0.00 $0.00
