Oklahoma Department of Transportation
Progressive Estimate Summary
Created:    03/06/2019
Contract ID: 180048   Estimate Number: 0019     Contract No: 400242
Residency: ENID (04300)   Estimate Type: Progressive     Account No: 400400

Project Number(s): NHPP-237N(041)SS
Primary Job Piece No: 29842(04)
Contract Description: BRIDGE AND APPROACHES US-81: OVER KINGFISHER CREEK, 0.7 MILES NORTH OF THE SH-3 INTERSECTION IN KINGFISHER. PROJECT LENGTH = 0.146 MILE
Primary County: KINGFISHER              
Name of Road: US-81              
Prime Contractor: FRONTIER BRIDGE, INC.              
    7820 N.W. EXPRESSWAY              
    OKARCHE , OK   73762              
Surety Company: FIDELITY & DEPOSIT INSURANCE COMPANY OF MARYLAND              

Date Let: 01/18/2018 NTP Effective Date: 09/04/2018 Pay Period: 02/01/2019  TO  02/28/2019
Date Awarded: 02/12/2018 Date Work Began: 05/08/2018 Original Contract Time: 365
Date Contract Executed: 02/27/2018 Date Time Stopped: Current Time Charged: 264.00
Date NTP Issued: 03/02/2018 Completion Date: Current Time Allowed: 365.00
General Liability Expires: 09/01/2019 Workman's Comp Expires: 09/01/2019 Percent Time Used: 72.33 %
Specification Year: 2009     Date Approved: 03/06/2019

Bid Amount: $3,481,003.40 Total to Date Prev to Date This Estimate
Funds Available (Bid + Positive C/O): $3,496,690.91 Participating: $2,880,952.57 $2,677,853.58 $203,098.99
Percent Complete: 83.25 % Non Participating: $0.00 $0.00 $0.00
Unearned Balance: $585,652.30 Total Earnings: $2,880,952.57 $2,677,853.58 $203,098.99
Stockpiled Materials: $48,841.60 $93,728.67 $-44,887.07
Gross Earnings: $2,929,794.17 $2,771,582.25 $158,211.92
Other Adjustments: $-18,755.56 $-18,755.56 $0.00
Liq Dam/Disincentive: $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL: $2,911,038.61 $2,752,826.69 $158,211.92

Estimate Adjustment Detail

Contract ID: 180048   Estimate Number: 0019     Primary JP: 29842(04)



CHANGE ORDER HISTORY
Change Order Nbr. Change Order Description Status Approval Date Contract Time Adjustment Total Change Order Amount
001 Change Order for Pay Plan Items to Measured Approved 05/29/2018 0.0 $0.00
002 Change Order for S3 in lieu of Cement Treated Base Approved 11/14/2018 0.0 $0.86
003 Change Order for Removal of Obstructions Approved 12/28/2018 0.0 $15,686.65


STOCKPILE PAYMENT HISTORY
Project Line Nbr Stockpile Description Adjustment Type Estimate Nbr Adjusted Amount
29842(04) 0063 PC BR ITM FABS (AML) Stockpiled Material Adjustment 0017 $-219,989.03
29842(04) 0063 PC BR ITM FABS (AML) Stockpiled Material Initial Payment 0007 $219,989.03
29842(04) 0064 REBAR-GR60 EPOXY CTD Stockpiled Material Initial Payment 0009 $9,298.72
29842(04) 0067 REBAR-GR60 EPOXY CTD Stockpiled Material Initial Payment 0009 $3,996.36
29842(04) 0067 REBAR-GR60 EPOXY CTD Stockpiled Material Adjustment 0010 $-3,996.36
29842(04) 0070 SSTL FABS (AML) Stockpiled Material Adjustment 0006 $-13,180.96
29842(04) 0070 SSTL FABS (AML) Stockpiled Material Initial Payment 0003 $26,361.92
29842(04) 0071 SSTL FABS (AML) Stockpiled Material Adjustment 0005 $-13,180.96
29842(04) 0071 SSTL FABS (AML) Stockpiled Material Initial Payment 0003 $52,723.84
29842(04) 0071 SSTL FABS (AML) Stockpiled Material Adjustment 0006 $-13,180.96
29842(04) 0076 RSTL EPXY (AML)(IA) Stockpiled Material Adjustment 0005 $-6,328.54
29842(04) 0076 RSTL EPXY (AML)(IA) Stockpiled Material Adjustment 0004 $-7,323.25
29842(04) 0076 RSTL EPXY (AML)(IA) Stockpiled Material Adjustment 0006 $-6,454.06
29842(04) 0076 RSTL EPXY (AML)(IA) Stockpiled Material Initial Payment 0004 $37,038.00
29842(04) 0076 RSTL EPXY (AML)(IA) Stockpiled Material Adjustment 0008 $-16,932.15
29842(04) 0076 RSTL EPXY (AML)(IA) Stockpiled Material Adjustment 0019 $-44,887.07
29842(04) 0076 RSTL EPXY (AML)(IA) Stockpiled Material Adjustment 0009 $-7,856.93
29842(04) 0076 RSTL EPXY (AML)(IA) Stockpiled Material Initial Payment 0009 $52,744.00
29842(04) 0077 PILES (HP 10X42) Stockpiled Material Adjustment 0004 $-4,186.60
29842(04) 0077 PILES (HP 10X42) Stockpiled Material Initial Payment 0001 $8,373.20
29842(04) 0077 PILES (HP 10X42) Stockpiled Material Adjustment 0014 $-1,903.00
29842(04) 0077 PILES (HP 10X42) Stockpiled Material Adjustment 0015 $-2,283.60
29842(04) 0078 PILES (HP 12X53) Stockpiled Material Closure 0002 $-13,365.00
29842(04) 0078 PILES (HP 12X53) Stockpiled Material Initial Payment 0001 $13,365.00
29842(04) 0078 PILES (HP 12X53) Stockpiled Material Closure 0002 $-21,384.00
29842(04) 0078 PILES (HP 12X53) Stockpiled Material Initial Payment 0001 $21,384.00
29842(04) 0078 PILES (HP 12X53) Stockpiled Material Closure 0002 $-20,898.00
29842(04) 0078 PILES (HP 12X53) Stockpiled Material Initial Payment 0001 $20,898.00
29842(04) 0078 PILES (HP 12X53) Stockpiled Material Adjustment 0004 $-27,823.50
29842(04) 0078 PILES (HP 12X53) Stockpiled Material Adjustment 0015 $-17,921.25
29842(04) 0078 PILES (HP 12X53) Stockpiled Material Adjustment 0014 $-9,902.25
29842(04) 0078 PILES (HP 12X53) Stockpiled Material Initial Payment 0002 $55,647.00
29842(04) 0083 RSTL FABS (AML)(IA) Stockpiled Material Adjustment 0003 $-3,225.06
29842(04) 0083 RSTL FABS (AML)(IA) Stockpiled Material Adjustment 0014 $-12,058.92
29842(04) 0083 RSTL FABS (AML)(IA) Stockpiled Material Adjustment 0004 $-8,833.86
29842(04) 0083 RSTL FABS (AML)(IA) Stockpiled Material Initial Payment 0003 $24,117.84
29842(04) 0083 RSTL FABS (AML)(IA) Stockpiled Material Adjustment 0003 $-2,363.02
29842(04) 0083 RSTL FABS (AML)(IA) Stockpiled Material Adjustment 0014 $-5,547.96
29842(04) 0083 RSTL FABS (AML)(IA) Stockpiled Material Initial Payment 0003 $14,383.60
29842(04) 0083 RSTL FABS (AML)(IA) Stockpiled Material Adjustment 0004 $-6,472.62
29842(04) 0083 RSTL FABS (AML)(IA) Stockpiled Material Initial Payment 0004 $11,067.72
29842(04) 0083 RSTL FABS (AML)(IA) Stockpiled Material Adjustment 0004 $-4,679.64
29842(04) 0083 RSTL FABS (AML)(IA) Stockpiled Material Adjustment 0014 $-6,388.08
Subtotals For Stockpile Payments $48,841.60


LIQUIDATED DAMAGES HISTORY
Adjustment Description Estimate Nbr Time Units Rate Adjustment Amount
No liquidated damages have been assessed on this contract.
Subtotals For Liquidated Damages $


CONTRACT ADJUSTMENTS HISTORY
Adjustment Description Estimate Nbr Adjustment Amount
No general contract adjustments have been created on this contract.
Subtotals For Contract Adjustments $0.00


LINE ITEM ADJUSTMENT HISTORY
Project Item Nbr Line Item Description Adjustment Type Estimate Nbr Adj Quantity Unit Price Adjusted Amount
29842(04) 0012 SEPARATOR FABRIC * Missing Material Certification 0009 -1,568.94 $4.10 $-6,432.65
29842(04) 0012 SEPARATOR FABRIC * Missing Material Certification 0012 -449.90 $4.10 $-1,844.59
29842(04) 0012 SEPARATOR FABRIC * Missing Material Certification 0014 449.90 $4.10 $1,844.59
29842(04) 0012 SEPARATOR FABRIC * Missing Material Certification 0014 1,568.94 $4.10 $6,432.65
29842(04) 0013 PRIME COAT * Missing Material Certification 0012 -225.00 $12.63 $-2,841.75
29842(04) 0013 PRIME COAT * Missing Material Certification 0014 225.00 $12.63 $2,841.75
29842(04) 0014 SUPERPAVE, TYPE S3(PG 64-22 OK) Asphalt Binder Adjustment 0010 288.42 $6.64 $1,915.47
29842(04) 0014 SUPERPAVE, TYPE S3(PG 64-22 OK) Asphalt Binder Adjustment 0014 -288.42 $7.06 $-2,036.61
29842(04) 0022 TACTILE WARNING DEVICE-NEW * Missing Material Certification 0012 -10.00 $34.52 $-345.20
29842(04) 0022 TACTILE WARNING DEVICE-NEW * Missing Material Certification 0014 10.00 $34.52 $345.20
29842(04) 0023 INLET CI DES. 2 (B-D) * Missing Material Certification 0012 -2.00 $3,333.00 $-6,666.00
29842(04) 0026 EDGE DRAIN CONDUIT-PERFORATED * Missing Material Certification 0009 -275.00 $12.49 $-3,434.75
29842(04) 0026 EDGE DRAIN CONDUIT-PERFORATED * Missing Material Certification 0012 -67.00 $12.49 $-836.83
29842(04) 0026 EDGE DRAIN CONDUIT-PERFORATED * Missing Material Certification 0014 275.00 $12.49 $3,434.75
29842(04) 0026 EDGE DRAIN CONDUIT-PERFORATED * Missing Material Certification 0014 67.00 $12.49 $836.83
29842(04) 0027 EDGE DRAIN OUTLET LATERAL-NONPERFORATED * Missing Material Certification 0012 -25.00 $11.94 $-298.50
29842(04) 0037 BEAM GUARDRAIL W-BEAM SINGLE * Missing Material Certification 0012 -37.50 $17.12 $-642.00
29842(04) 0037 BEAM GUARDRAIL W-BEAM SINGLE * Missing Material Certification 0014 37.50 $17.12 $642.00
29842(04) 0038 GUARDRAIL END TREATMENT (31") * Missing Material Certification 0012 -2.00 $2,216.95 $-4,433.90
29842(04) 0038 GUARDRAIL END TREATMENT (31") * Missing Material Certification 0014 2.00 $2,216.95 $4,433.90
29842(04) 0039 GUARDRAIL BRIDGE CONN-THRIE BEAM (31") * Missing Material Certification 0012 -2.00 $1,667.50 $-3,335.00
29842(04) 0039 GUARDRAIL BRIDGE CONN-THRIE BEAM (31") * Missing Material Certification 0014 2.00 $1,667.50 $3,335.00
29842(04) 0040 GUARDRAIL DELINEATORS(TYPE 2, CODE 1) * Missing Material Certification 0012 -4.00 $15.15 $-60.60
29842(04) 0040 GUARDRAIL DELINEATORS(TYPE 2, CODE 1) * Missing Material Certification 0014 4.00 $15.15 $60.60
29842(04) 0072 SPECIAL CONCRETE FINISH * Missing Material Certification 0015 -122.00 $103.07 $-12,574.54
29842(04) 0075 REINFORCING STEEL * Missing Material Certification 0004 -1,548.00 $0.89 $-1,377.72
29842(04) 0075 REINFORCING STEEL * Missing Material Certification 0009 1,548.00 $0.89 $1,377.72
29842(04) 0083 DRILLED SHAFTS 72" DIAMETER * CONCRETE DEDUCTION AS PER SPEC 509 0007 1.00 $-1,821.80 $-1,821.80
29842(04) 0088 TYPE I-A FILTER BLANKET * Missing Material Certification 0006 -93.81 $34.24 $-3,212.05
29842(04) 0088 TYPE I-A FILTER BLANKET * Missing Material Certification 0012 -115.09 $34.24 $-3,940.68
29842(04) 0088 TYPE I-A FILTER BLANKET * Missing Material Certification 0015 115.09 $34.24 $3,940.68
29842(04) 0088 TYPE I-A FILTER BLANKET * Missing Material Certification 0015 93.81 $34.24 $3,212.05
29842(04) 0089 6" PERFORATED PIPE UNDERDRAIN ROUND * Missing Material Certification 0006 -78.00 $22.15 $-1,727.70
29842(04) 0089 6" PERFORATED PIPE UNDERDRAIN ROUND * Missing Material Certification 0008 78.00 $22.15 $1,727.70
29842(04) 8000 SUPERPAVE, TYPE S3(PG 64-22 OK) Asphalt Binder Adjustment 0014 386.11 $7.06 $2,726.42
Subtotals For Line Item Adjustments $-18,755.56
* = User applied Line Item Adjustments


MILESTONE INFORMATION
Milestone Number Milestone Description Start Date End Date Current Time Allowed Rate Milestone Closed
No milestones exist for this contract.


MILESTONE ADJUSTMENTS
Milestone Number Milestone Adjustment Description Estimate Nbr Total
No milestones adjustments exist for this contract.
Subtotals For Milestones $

Line Item Detail

Contract ID: 180048   Estimate Number: 0019     Primary JP: 29842(04)



Line Item Number Item Description Item Number Units Bid Qty Current Quantity Quantity Paid This Est. Quantity Paid To Date Unit Price Amount Paid This Est. Amount Paid To Date
Fed/State Project Number:    NHPP-237N(041)SS Project:    29842(04) Category:    0100/ROADWAY
0001 CLEARING AND GRUBBING 201(A) 0102 LSUM 1.000 1.000   1.000 $4,317.75 $0.00 $4,317.75
0002 UNCLASSIFIED EXCAVATION 202(A) 0183 CY 1,435.000 1,435.000   504.050 $11.51 $0.00 $5,801.62
0003 UNCLASSIFIED BORROW 202(D) 0184 CY 2,406.000 2,406.000   1,785.000 $15.15 $0.00 $27,042.75
0004 TYPE A-SALVAGED TOPSOIL 205(A) 4229 LSUM 1.000 1.000 0.000 0.500 $2,014.95 $0.00 $1,007.48
0005 TEMPORARY SILT FENCE 221(C) 2801 LF 1,599.000 1,599.000   1,131.000 $1.87 $0.00 $2,114.97
0006 TEMPORARY SILT DIKE 221(F) 0100 LF 133.000 133.000   0.000 $8.59 $0.00 $0.00
0007 SOLID SLAB SODDING 230(A) 2806 SY 1,970.000 1,970.000   0.000 $3.69 $0.00 $0.00
0008 VEGETATIVE MULCHING 233(A) 2817 AC 1.000 1.000   0.450 $454.50 $0.00 $204.53
0009 AGGREGATE BASE TYPE A 303(A) 2100 CY 885.000 885.000   672.180 $51.81 $0.00 $34,825.65
0010 STABILIZED SUBGRADE 307(K) 4300 SY 3,697.000 3,697.000   1,358.520 $1.31 $0.00 $1,779.66
0011 CEMENT TREATED BASE 317 4270 SY 3,209.000 0.000   0.000 $19.62 $0.00 $0.00
0012 SEPARATOR FABRIC 325 5271 SY 4,068.000 4,068.000   2,018.840 $4.10 $0.00 $8,277.24
0013 PRIME COAT 408 5774 GAL 2,213.000 2,213.000   225.000 $12.63 $0.00 $2,841.75
0014 SUPERPAVE, TYPE S3(PG 64-22 OK) 411(B) 5945 TON 56.000 56.000   0.000 $307.04 $0.00 $0.00
0015 SUPERPAVE, TYPE S4(PG 64-22 OK) 411(C) 5960 TON 28.000 28.000   0.000 $391.88 $0.00 $0.00
0016 DOWEL JOINTED P.C. CONCRETE PAVEMENT(PLACEMENT ) 414(B) 5725 SY 2,935.000 2,935.000   1,545.920 $35.96 $0.00 $55,591.28
0017 FULL DEPTH P.C. CONCRETE PATCHING(PLACEMENT ONLY) 414(E) 0225 SY 375.000 375.000   427.110 $35.35 $0.00 $15,098.34
0018 P.C. CONCRETE FOR PAVEMENT 414(G) 5275 CY 817.000 817.000   476.480 $130.38 $0.00 $62,123.47
0019 DOWEL BAR RETROFIT 416 0100 EA 590.000 590.000   630.000 $20.66 $0.00 $13,015.80
0020 2'-8" COMB. CURB & GUTTER (6" BARRIER) 609(B) 1525 LF 723.000 723.000   382.500 $22.40 $0.00 $8,568.00
0021 4" CONCRETE SIDEWALK 610(A) 0602 SY 424.000 424.000   280.600 $51.42 $0.00 $14,428.45
0022 TACTILE WARNING DEVICE-NEW 610(I) 4610 SF 60.000 60.000   10.000 $34.52 $0.00 $345.20
0023 INLET CI DES. 2 (B-D) 611(G) 5118 EA 4.000 4.000 0.000 2.000 $3,333.00 $0.00 $6,666.00
0024 18" R.C.PIPE CLASS III 613(A) 0491 LF 72.000 72.000   28.000 $68.98 $0.00 $1,931.44
0025 42" CORR. GALV. STEEL PIPE 613(B) 0693 LF 36.000 36.000   0.000 $53.01 $0.00 $0.00
0026 EDGE DRAIN CONDUIT-PERFORATED 613(J) 5915 LF 723.000 723.000   342.000 $12.49 $0.00 $4,271.58
0027 EDGE DRAIN OUTLET LATERAL-NONPERFORATED 613(K) 5916 LF 72.000 72.000   25.000 $11.94 $0.00 $298.50
0028 18" PREFAB. CULVERT END SECTION, ROUND 613(L) 5726 EA 4.000 4.000   2.000 $695.41 $0.00 $1,390.82
0029 42" GALV. STEEL CULVERT END SECTION ROUND 613(P) 0764 EA 1.000 1.000   0.000 $1,054.04 $0.00 $0.00
0030 OUTLET LATERAL HEADWALL 613(Q) 5946 EA 4.000 4.000   0.000 $707.00 $0.00 $0.00
0031 REMOVAL OF STRUCTURES & OBSTRUCTIONS 619(A) 0920 LSUM 1.000 1.000   0.000 $4,125.85 $0.00 $0.00
0032 REMOVAL OF ASPHALT PAVEMENT 619(B) 4728 SY 3,253.000 3,253.000 824.440 2,283.870 $3.35 $2,761.87 $7,650.97
0033 REMOVAL OF GUARDRAIL 619(B) 4780 LF 167.000 167.000   167.000 $3.35 $0.00 $559.45
0034 REMOVAL OF CURB 619(B) 4791 LF 183.000 183.000   191.000 $8.64 $0.00 $1,650.24
0035 REMOVAL OF PAVING BRICK ROADWAY 619(B) 6118 SY 245.000 245.000   1,371.790 $10.56 $0.00 $14,486.11
0036 REMOVAL OF 4" CONCRETE DIVIDING STRIP 619(B) 6130 SY 234.000 234.000   259.550 $10.56 $0.00 $2,740.85
0037 BEAM GUARDRAIL W-BEAM SINGLE 623(A) 0932 LF 113.000 113.000   37.500 $17.12 $0.00 $642.00
0038 GUARDRAIL END TREATMENT (31") 623(G) 8590 EA 4.000 4.000   2.000 $2,216.95 $0.00 $4,433.90
0039 GUARDRAIL BRIDGE CONN-THRIE BEAM (31") 623(I) 8700 EA 4.000 4.000   2.000 $1,667.50 $0.00 $3,335.00
0040 GUARDRAIL DELINEATORS(TYPE 2, CODE 1) 853 9069 EA 6.000 6.000   4.000 $15.15 $0.00 $60.60
8000 SUPERPAVE, TYPE S3(PG 64-22 OK) 411(B) 5945 TON 0.000 718.820 0.000 386.110 $87.59 $0.00 $33,819.37
Subtotals For Category     0100/ROADWAY    $2,761.87 $341,320.77
Fed/State Project Number:    NHPP-237N(041)SS Project:    29842(04) Category:    0300/TRAFFIC
0041 (PL)CONSTRUCTION ZONE PAVEMENT MARKERS(FLEX TAB)TYPE 2-1 857(E) 8887 EA 208.000 208.000   134.000 $3.03 $0.00 $406.02
0042 PAVEMENT MARKING REMOVAL(TRAFFIC STRIPE) 857(F) 8006 LF 850.000 850.000   947.000 $1.01 $0.00 $956.47
0043 (SP)CONST.ZONE IMPACT ATTEN. 871(B) 8705 SD 730.000 730.000 28.000 288.000 $5.05 $141.40 $1,454.40
0044 DELIVER PORTABLE LONGITUDINAL BARRIER 877(B) 8484 LF 1,100.000 1,100.000   877.600 $12.00 $0.00 $10,531.20
0045 RELOCATION OF PORTABLE LONGITUDINAL BARRIER 877(C) 8486 LF 1,100.000 1,100.000   1,040.000 $4.04 $0.00 $4,201.60
0046 ARROW DISPLAY(TYPE C) 880(A) 8812 SD 730.000 730.000 56.000 594.000 $1.01 $56.56 $599.94
0047 CONSTRUCTION SIGNS 0 TO 6.25 SF 880(B) 8818 SD 3,650.000 3,650.000 476.000 6,274.000 $1.01 $480.76 $6,336.74
0048 CONSTRUCTION SIGNS 6.26 SF TO 15.99 SF 880(B) 8821 SD 4,745.000 4,745.000 392.000 5,419.000 $0.51 $199.92 $2,763.69
0049 CONSTRUCTION SIGNS 16.0 SF TO 32.99 SF 880(B) 8824 SD 6,205.000 6,205.000 280.000 3,764.000 $0.25 $70.00 $941.00
0050 CONSTRUCTION BARRICADES(TYPE III) 880(C) 8842 SD 2,190.000 2,190.000 56.000 2,252.000 $1.01 $56.56 $2,274.52
0051 WING BARRICADES 880(C) 8848 SD 1,095.000 1,095.000 84.000 891.000 $0.51 $42.84 $454.41
0052 WARNING LIGHTS(TYPE A) 880(E) 8860 SD 4,380.000 4,380.000 812.000 7,969.000 $2.02 $1,640.24 $16,097.38
0053 DRUMS 880(F) 8878 SD 63,936.000 63,936.000 1,456.000 18,942.000 $0.05 $72.80 $947.10
0054 PORT.CHANGEABLE MESSAGE SIGN 882(A) 8306 SD 730.000 730.000   0.000 $5.05 $0.00 $0.00
Subtotals For Category     0300/TRAFFIC    $2,761.08 $47,964.47
Fed/State Project Number:    NHPP-237N(041)SS Project:    29842(04) Category:    0301/TRAFFIC SIGNING AND STRIPING
0055 (PL)REMOVAL OF EXISTING SIGNS 805(A) 8722 LSUM 1.000 1.000   1.000 $25.25 $0.00 $25.25
0056 SHEET ALUMINUM SIGNS 850(A) 8110 SF 85.000 85.000   0.000 $16.16 $0.00 $0.00
0057 2 1/2" SQUARE TUBE POST 851(C) 8330 LF 123.000 123.000   0.000 $8.08 $0.00 $0.00
0058 TRAFFIC STRIPE(MULTI-POLY.)(6" WIDE) 856(A) 8535 LF 8,481.000 8,481.000   0.000 $0.66 $0.00 $0.00
0059 TRAFFIC STRIPE(MULTI-POLY)(12" WIDE) 856(A) 8548 LF 564.000 564.000   0.000 $2.02 $0.00 $0.00
0060 TRAFFIC STRIPE(MULTI-POLY.)(24" WIDE) 856(A) 8555 LF 201.000 201.000   0.000 $10.10 $0.00 $0.00
Subtotals For Category     0301/TRAFFIC SIGNING AND STRIPING    $0.00 $25.25
Fed/State Project Number:    NHPP-237N(041)SS Project:    29842(04) Category:    0500/BRIDGE (NBI# 12848)
0061 SUBSTRUCTURE EXCAVATION COMMON 501(B) 1307 CY 294.600 294.600   294.600 $15.75 $0.00 $4,639.96
0062 CLSM BACKFILL 501(G) 6309 CY 517.000 517.000   517.000 $102.32 $0.00 $52,899.44
0063 PRESTRESSED CONCRETE BEAMS (TYPE J BT) 503(A) 6290 LF 2,632.200 2,632.200   2,632.200 $240.74 $0.00 $633,675.83
0064 APPROACH SLAB 504(A) 1304 SY 513.600 513.600   256.800 $187.82 $0.00 $48,232.18
0065 SAW-CUT GROOVING 504(B) 1305 SY 2,610.400 2,610.400   1,305.200 $3.99 $0.00 $5,207.75
0066 SEALED EXPANSION JOINT 504(C) 6250 LF 79.000 79.000   39.500 $224.31 $0.00 $8,860.25
0067 42" F-SHAPED PARAPET 504(E) 6190 LF 783.600 783.600   391.800 $72.04 $0.00 $28,225.27
0068 RAPID CURE JOINT SEALANT 504(G) 6390 LF 331.700 331.700   0.000 $21.48 $0.00 $0.00
0069 STRUCTURAL STEEL 506(A) 1322 LB 6,656.000 6,656.000   6,656.000 $1.91 $0.00 $12,712.96
0070 STAINLESS STEEL FIXED BEARING ASSEMBLY 507(A) 6170 EA 16.000 16.000   8.000 $1,942.07 $0.00 $15,536.56
0071 STAINLESS STEEL EXPANSION BEARING ASSEMBLY 507(B) 6174 EA 32.000 32.000   16.000 $1,942.07 $0.00 $31,073.12
0072 SPECIAL CONCRETE FINISH 509 6152 SY 244.000 244.000   244.000 $103.07 $0.00 $25,149.08
0073 CLASS AA CONCRETE 509(A) 1326 CY 989.600 989.600 240.000 830.000 $449.78 $107,947.20 $373,317.41
0074 CLASS A CONCRETE 509(B) 1328 CY 421.200 421.200   421.200 $502.28 $0.00 $211,560.33
0075 REINFORCING STEEL 511(A) 1332 LB 3,096.000 3,096.000   3,096.000 $0.89 $0.00 $2,755.44
0076 EPOXY COATED REINFORCING STEEL 511(B) 6010 LB 284,212.000 284,212.000 94,000.000 236,106.000 $0.93 $87,420.00 $219,578.58
0077 PILES, FURNISHED (HP 10X42) 514(A) 6010 LF 442.000 442.000   440.000 $27.56 $0.00 $12,126.40
0078 PILES, FURNISHED (HP 12X53) 514(A) 6011 LF 2,290.000 2,290.000   2,290.000 $33.12 $0.00 $75,844.80
0079 PILES, DRIVEN (HP 10X42) 514(B) 6292 LF 442.000 442.000   418.420 $16.80 $0.00 $7,029.45
0080 PILES, DRIVEN (HP 12X53) 514(B) 6294 LF 2,290.000 2,290.000   2,176.900 $15.75 $0.00 $34,286.18
0081 PILE SPLICE, H-PILE (NON-BIDDABLE) 514(L) 6220 EA 1.000 1.000   0.000 $400.00 $0.00 $0.00
0082 WATER REPELLENT (VISUALLY INSPECTED) 515(A) 6013 SY 2,812.000 2,812.000   0.000 $3.15 $0.00 $0.00
0083 DRILLED SHAFTS 72" DIAMETER 516(A) 6098 LF 344.000 344.000 2.570 346.570 $859.47 $2,208.84 $297,866.52
0084 CROSSHOLE SONIC LOGGING 516(C) 6200 EA 2.000 2.000   2.000 $2,677.50 $0.00 $5,355.00
0085 SEALER CRACK PREPARATION 523(A) 6550 LF 234.000 234.000   0.000 $4.20 $0.00 $0.00
0086 SEALER RESIN 523(B) 6560 GAL 2.000 2.000   0.000 $210.00 $0.00 $0.00
0087 TYPE I-A PLAIN RIPRAP 601(B) 1353 TON 2,669.000 2,669.000   1,547.650 $45.15 $0.00 $69,876.39
0088 TYPE I-A FILTER BLANKET 601(C) 1355 TON 423.000 423.000   302.310 $34.24 $0.00 $10,351.09
0089 6" PERFORATED PIPE UNDERDRAIN ROUND 613(H) 6204 LF 156.000 156.000   117.000 $22.15 $0.00 $2,591.55
0090 6" NON-PERF.PIPE UNDERDRAIN RND. 613(I) 6207 LF 120.000 120.000   35.000 $17.47 $0.00 $611.45
0091 REMOVAL OF EXISTING BRIDGE STRUCTURE 619(D) 1397 LSUM 1.000 1.000   1.000 $94,500.00 $0.00 $94,500.00
8001 CONSTRUCTION MISCELLANEOUS 104 0700 LSUM 0.000 1.000   1.000 $6,834.52 $0.00 $6,834.52
8002 CONSTRUCTION MISCELLANEOUS 104 0700 LSUM 0.000 1.000   1.000 $8,852.13 $0.00 $8,852.13
Subtotals For Category     0500/BRIDGE (NBI# 12848)    $197,576.04 $2,299,549.64
Fed/State Project Number:    NHPP-237N(041)SS Project:    29842(04) Category:    0600/STAKING
0092 CONSTRUCTION STAKING LEVEL II 642(B) 0096 LSUM 1.000 1.000   0.750 $10,404.00 $0.00 $7,803.00
Subtotals For Category     0600/STAKING    $0.00 $7,803.00
Fed/State Project Number:    NHPP-237N(041)SS Project:    29842(04) Category:    0640/CONSTRUCTION
0093 SWPPP DOCUMENTATION AND MANAGEMENT 220 2800 LSUM 1.000 1.000   0.500 $2,525.00 $0.00 $1,262.50
0094 MOBILIZATION 641 1399 LSUM 1.000 1.000   1.000 $183,026.93 $0.00 $183,026.94
Subtotals For Category     0640/CONSTRUCTION    $0.00 $184,289.44
Subtotals For Project NHPP-237N(041)SS /29842(04) $203,098.99 $2,880,952.57