Oklahoma Department of Transportation
Progressive Estimate Summary
Created:    07/07/2016
Contract ID: 160046   Estimate Number: 0003     Contract No: 200563
Residency: OKLAHOMA CITY (04600)   Estimate Type: Progressive     Account No: 400400

Project Number(s): ACNHPPI-2400-(004)SS
Primary Job Piece No: 09032(20)
Contract Description: GRADE, DRAIN, AND SURFACE I-240: FROM SANTA FE AVENUE, EXTEND EAST IN OKLAHOMA CITY. PROJECT LENGTH = 0.484 MILE
Primary County: OKLAHOMA              
Name of Road: I-240              
Prime Contractor: ALLEN CONTRACTING, INC./SHELL CONSTRUCTION CO., INC. (JV)              
    516 W. CALIFORNIA AVE.              
    OKLAHOMA CITY , OK   73102              
Surety Company: FIDELITY & DEPOSIT INSURANCE COMPANY OF MARYLAND              

Date Let: 01/21/2016 NTP Effective Date: 06/06/2016 Pay Period: 06/09/2016  TO  06/30/2016
Date Awarded: 02/08/2016 Date Work Began: 05/16/2016 Original Contract Time: 400
Date Contract Executed: 02/25/2016 Date Time Stopped: Current Time Charged: 46.00
Date NTP Issued: 03/03/2016 Completion Date: Current Time Allowed: 400.00
General Liability Expires: 09/01/2016 Workman's Comp Expires: 09/01/2016 Percent Time Used: 11.50 %
Specification Year: 2009     Date Approved: 07/07/2016

Bid Amount: $11,958,193.19 Total to Date Prev to Date This Estimate
Funds Available (Bid + Positive C/O): $11,958,193.19 Participating: $1,383,804.54 $932,482.17 $451,322.37
Percent Complete: 11.57 % Non Participating: $0.00 $0.00 $0.00
Unearned Balance: $10,574,388.65 Total Earnings: $1,383,804.54 $932,482.17 $451,322.37
Stockpiled Materials: $0.00 $0.00 $0.00
Gross Earnings: $1,383,804.54 $932,482.17 $451,322.37
Other Adjustments: $0.00 $0.00 $0.00
Liq Dam/Disincentive: $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL: $1,383,804.54 $932,482.17 $451,322.37

Estimate Adjustment Detail

Contract ID: 160046   Estimate Number: 0003     Primary JP: 09032(20)



CHANGE ORDER HISTORY
Change Order Nbr. Change Order Description Status Approval Date Contract Time Adjustment Total Change Order Amount
No change orders have been created for this contract.


STOCKPILE PAYMENT HISTORY
Project Line Nbr Stockpile Description Adjustment Type Estimate Nbr Adjusted Amount
No material stockpiles have been created for this contract.
Subtotals For Stockpile Payments $0.00


LIQUIDATED DAMAGES HISTORY
Adjustment Description Estimate Nbr Time Units Rate Adjustment Amount
No liquidated damages have been assessed on this contract.
Subtotals For Liquidated Damages $


CONTRACT ADJUSTMENTS HISTORY
Adjustment Description Estimate Nbr Adjustment Amount
No general contract adjustments have been created on this contract.
Subtotals For Contract Adjustments $0.00


LINE ITEM ADJUSTMENT HISTORY
Project Item Nbr Line Item Description Adjustment Type Estimate Nbr Adj Quantity Unit Price Adjusted Amount
No line item adjustments have been created on this contract.
Subtotals For Line Item Adjustments $0.00


MILESTONE INFORMATION
Milestone Number Milestone Description Start Date End Date Current Time Allowed Rate Milestone Closed
01 TIME 'B' BID 05/16/2016 NOT ENTERED 370.00 DAYS $10,000.00 N
02 TIME 'C' BID NOT ENTERED NOT ENTERED 200.00 DAYS $10,000.00 N


MILESTONE ADJUSTMENTS
Milestone Number Milestone Adjustment Description Estimate Nbr Total
No milestones adjustments exist for this contract.
Subtotals For Milestones $

Line Item Detail

Contract ID: 160046   Estimate Number: 0003     Primary JP: 09032(20)



Line Item Number Item Description Item Number Units Bid Qty Current Quantity Quantity Paid This Est. Quantity Paid To Date Unit Price Amount Paid This Est. Amount Paid To Date
Fed/State Project Number:    ACNHPPI-2400-(004)SS Project:    09032(20) Category:    0100/ROADWAY
0001 CONSTRUCTION MISCELLANEOUS 104 0300 LF 100.000 100.000   0.000 $8.00 $0.00 $0.00
0002 CLEARING AND GRUBBING 201(A) 0102 LSUM 1.000 1.000 0.500 1.000 $8,829.47 $4,414.74 $8,829.48
0003 UNCLASSIFIED EXCAVATION 202(A) 0183 CY 14,990.000 14,990.000 8,878.800 8,878.800 $15.48 $137,443.82 $137,443.82
0004 UNCLASSIFIED BORROW (TOPSOIL) 202(D) 4781 CY 838.000 838.000   0.000 $32.56 $0.00 $0.00
0005 TYPE A-SALVAGED TOPSOIL 205(A) 4229 LSUM 1.000 1.000   0.000 $2,462.93 $0.00 $0.00
0006 TEMPORARY SILT FENCE 221(C) 2801 LF 4,057.000 4,057.000   836.000 $1.26 $0.00 $1,053.36
0007 TEMPORARY SEDIMENT FILTER 221(D) 2803 EA 2.000 2.000   0.000 $170.00 $0.00 $0.00
0008 TEMPORARY SILT DIKE 221(F) 0100 LF 42.000 42.000   0.000 $6.75 $0.00 $0.00
0009 (PL)TEMPORARY INLET SEDIMENT FILTER 221(H) 0450 EA 62.000 62.000   7.000 $185.00 $0.00 $1,295.00
0010 TEMPORARY FIBER LOG 221(K) 0600 LF 237.000 237.000   775.000 $1.75 $0.00 $1,356.25
0011 SOLID SLAB SODDING 230(A) 2806 SY 6,468.000 6,468.000   0.000 $1.34 $0.00 $0.00
0012 VEGETATIVE MULCHING 233(A) 2817 AC 2.000 2.000   0.000 $400.00 $0.00 $0.00
0013 MOWING 241 2832 AC 3.000 3.000   0.000 $100.00 $0.00 $0.00
0014 AGGREGATE BASE TYPE A 303(A) 2100 CY 7,408.000 7,408.000   0.000 $74.25 $0.00 $0.00
0015 STABILIZED SUBGRADE 307(K) 4300 SY 34,920.000 34,920.000   0.000 $8.02 $0.00 $0.00
0016 CEMENT TREATED BASE 317 4270 SY 1,448.000 1,448.000   0.000 $19.60 $0.00 $0.00
0017 SEPARATOR FABRIC 325 5271 SY 35,743.000 35,743.000   0.000 $1.54 $0.00 $0.00
0018 TRAFFIC BOUND SURFACE COURSE TYPE E 402(E) 0225 TON 79.000 79.000   0.000 $53.15 $0.00 $0.00
0019 TACK COAT 407(B) 0250 GAL 10,026.000 10,026.000   0.000 $2.20 $0.00 $0.00
0020 PRIME COAT 408 5774 GAL 20,440.000 20,440.000   0.000 $3.30 $0.00 $0.00
0021 SUPERPAVE, TYPE S3(PG 76-28 OK) 411(B) 5935 TON 5,651.000 5,651.000   0.000 $69.30 $0.00 $0.00
0022 SUPERPAVE, TYPE S3(PG 64-22 OK) 411(B) 5945 TON 16,801.000 16,801.000   0.000 $61.49 $0.00 $0.00
0023 SUPERPAVE, TYPE S4(PG 76-28 OK) 411(C) 5950 TON 4,401.000 4,401.000   0.000 $77.00 $0.00 $0.00
0024 COLD MILLING PAVEMENT 412 5267 SY 4,196.000 4,196.000   0.000 $2.20 $0.00 $0.00
0025 DOWEL JOINTED P.C. CONCRETE PAVEMENT(PLACEMENT ) 414(B) 5725 SY 1,266.000 1,266.000   0.000 $26.76 $0.00 $0.00
0026 P.C. CONCRETE FOR PAVEMENT 414(G) 5275 CY 317.000 317.000   0.000 $162.35 $0.00 $0.00
0027 STRUCTURAL EXCAVATION UNCLASSIFIED 501(A) 0313 CY 11.000 11.000   0.000 $25.63 $0.00 $0.00
0028 GRANULAR BACKFILL 501(F) 6352 CY 50.000 50.000   0.000 $69.61 $0.00 $0.00
0029 CLSM BACKFILL 501(G) 6315 CY 10.000 10.000   0.000 $192.64 $0.00 $0.00
0030 TEMPORARY EARTH RETAINAGE 502 1000 LSUM 1.000 1.000   0.000 $897,959.50 $0.00 $0.00
0031 CONCRETE RAIL (TR4) 504(D) 6245 LF 3,249.000 3,249.000   0.000 $156.58 $0.00 $0.00
0032 42" F-SHAPED PARAPET 504(E) 6190 LF 3,698.000 3,698.000   0.000 $98.57 $0.00 $0.00
0033 CLASS AA CONCRETE 509(A) 0319 CY 5.000 5.000   0.000 $1,130.29 $0.00 $0.00
0034 CLASS A CONCRETE 509(B) 0321 CY 239.000 239.000   0.000 $769.44 $0.00 $0.00
0035 CLASS A CONCRETE(LONG. BAR. DES. 1-A) 509(B) 0325 CY 85.000 85.000   0.000 $516.07 $0.00 $0.00
0036 CLASS A CONCRETE, SMALL STRUCTURES 509(C) 0322 CY 9.000 9.000   0.000 $1,107.44 $0.00 $0.00
0037 CLASS C CONCRETE 509(D) 0325 CY 242.000 242.000   0.000 $986.41 $0.00 $0.00
0038 RETAINING WALL 510(A) 6334 SY 406.000 406.000   0.000 $736.47 $0.00 $0.00
0039 SLOPE WALL (5") 510(C) 6135 SY 2,715.000 2,715.000   0.000 $127.69 $0.00 $0.00
0040 MSE RETAINING WALL 510(D) 6341 SY 3,405.000 3,405.000   0.000 $645.35 $0.00 $0.00
0041 REINFORCING STEEL 511(A) 0332 LB 21,238.000 21,238.000   0.000 $1.17 $0.00 $0.00
0042 EPOXY COATED REINFORCING STEEL 511(B) 4269 LB 10,350.000 10,350.000   0.000 $1.58 $0.00 $0.00
0043 (SP)NEST PREVENTION 525(C) 1000 LSUM 1.000 1.000   0.000 $6,756.03 $0.00 $0.00
0044 CONCRETE CURB (4" MNTBLE-INTEGRAL) 609(A) 0287 LF 494.000 494.000   0.000 $11.32 $0.00 $0.00
0045 CONCRETE CURB (6" BARRIER-INTEGRAL) 609(A) 0300 LF 648.000 648.000   0.000 $12.48 $0.00 $0.00
0046 1'-8" COMB. CURB & GUTTER (4" MNTBLE) 609(B) 1500 LF 1,088.000 1,088.000   0.000 $29.61 $0.00 $0.00
0047 2'-8" COMB. CURB & GUTTER (4" MNTBLE) 609(B) 1523 LF 444.000 444.000   0.000 $35.29 $0.00 $0.00
0048 4" CONCRETE DIVIDING STRIP 610(C) 0608 SY 1,281.000 1,281.000   0.000 $45.46 $0.00 $0.00
0049 6" CONCRETE DIVIDING STRIP 610(C) 0609 SY 693.000 693.000   0.000 $62.23 $0.00 $0.00
0050 MANHOLE (4' DIAMETER) 611(A) 2657 EA 12.000 12.000 2.000 3.000 $3,140.60 $6,281.20 $9,421.80
0051 SPECIAL INLET DRAIN 611(G) 4012 EA 1.000 1.000   0.000 $145,947.70 $0.00 $0.00
0052 INLET CI DES. 2 (STD) 611(G) 5112 EA 2.000 2.000   0.000 $5,664.84 $0.00 $0.00
0053 INLET - LONGITUDINAL BARRIER - TYPE I, DES. 2 611(G) 5699 EA 20.000 20.000 3.000 4.000 $3,616.07 $10,848.21 $14,464.28
0054 INLET - LONGITUDINAL BARRIER - TYPE II, DES. 2 611(G) 5700 EA 1.000 1.000   0.000 $7,599.82 $0.00 $0.00
0055 INLET (SMD-TYPE 2) 611(G) 6002 EA 7.000 7.000 2.000 4.000 $2,963.04 $5,926.08 $11,852.16
0056 JUNCTION BOXES 611(L) 0487 CF 315.000 315.000   0.000 $67.23 $0.00 $0.00
0057 MANHOLES ADJUST TO GRADE 612(A) 0641 EA 2.000 2.000   0.000 $879.88 $0.00 $0.00
0058 18" R.C.PIPE CLASS III 613(A) 0491 LF 2,731.000 2,731.000 141.700 383.700 $109.09 $15,458.05 $41,857.83
0059 24" R.C.PIPE CLASS III 613(A) 0492 LF 10.000 10.000   0.000 $126.36 $0.00 $0.00
0060 28" X 18" R.C.PIPE ARCH CLASS A-III 613(A) 4496 LF 289.000 289.000   0.000 $136.36 $0.00 $0.00
0061 EDGE DRAIN CONDUIT-PERFORATED 613(J) 5915 LF 6,708.000 6,708.000   0.000 $14.41 $0.00 $0.00
0062 EDGE DRAIN OUTLET LATERAL-NONPERFORATED 613(K) 5916 LF 1,200.000 1,200.000   0.000 $19.00 $0.00 $0.00
0063 (PL)VIDEO INSPECTION OF CONDUIT 613(Y) 0100 LF 100.000 100.000   0.000 $5.00 $0.00 $0.00
0064 REMOVAL OF STRUCTURES & OBSTRUCTIONS 619(A) 0920 LSUM 1.000 1.000 0.500 1.000 $452,503.32 $226,251.66 $452,503.32
0065 REMOVAL OF CONCRETE PAVEMENT 619(B) 4727 SY 1,000.000 1,000.000   0.000 $12.09 $0.00 $0.00
0066 REMOVAL OF ASPHALT PAVEMENT 619(B) 4728 SY 28,331.000 28,331.000   895.780 $3.30 $0.00 $2,956.07
0067 CONCRETE LONGITUDINAL BARRIER, DESIGN 1 627(A) 4317 LF 1,348.000 1,348.000   0.000 $63.15 $0.00 $0.00
0068 CONCRETE LONGITUDINAL BARRIER END SECTIONS 627(B) 4410 EA 10.000 10.000   0.000 $2,013.41 $0.00 $0.00
0069 (PL) IMPACT ATTENUATOR 871(A) 8330 EA 2.000 2.000   0.000 $23,809.37 $0.00 $0.00
0070 PORTABLE LONGITUDINAL BARRIER 877(A) 8483 LF 225.000 225.000   0.000 $71.77 $0.00 $0.00
Subtotals For Category     0100/ROADWAY    $406,623.76 $683,033.37
Fed/State Project Number:    ACNHPPI-2400-(004)SS Project:    09032(20) Category:    0300/SIGNING AND STRIPING
0071 DRILLED SHAFTS 60" DIAMETER 516(A) 6096 LF 144.000 144.000   0.000 $825.75 $0.00 $0.00
0072 STRUCTURAL CONCRETE 804(A) 2915 CY 1.980 1.980   0.000 $185.00 $0.00 $0.00
0073 REINFORCING STEEL 804(B) 2916 LB 290.000 290.000   0.000 $1.70 $0.00 $0.00
0074 (PL)REMOVAL OF OVERHEAD SIGN STRUCTURE & SIGNS 805(A) 8718 LSUM 1.000 1.000   0.000 $10,500.00 $0.00 $0.00
0075 SHEET ALUMINUM SIGNS 850(A) 8110 SF 48.190 48.190   0.000 $23.00 $0.00 $0.00
0076 EXTRUDED ALUMINUM PANEL SIGNS 850(B) 8112 SF 42.000 42.000   0.000 $24.00 $0.00 $0.00
0077 EXTRUDED ALUMINUM PANEL SIGNS(OVERHEAD SIGNS) 850(B) 8114 SF 2,636.150 2,636.150   0.000 $26.00 $0.00 $0.00
0078 4"@13 GALV.STEEL WIDE FLANGE BEAM POST 851(A) 3206 LF 45.000 45.000   0.000 $18.00 $0.00 $0.00
0079 2 1/2"@5.79 GALV.STEEL PIPE POST 851(B) 3217 LF 56.000 56.000   0.000 $12.00 $0.00 $0.00
0080 3"@7.58 GALV.STEEL PIPE POST 851(B) 3218 LF 34.000 34.000   0.000 $13.00 $0.00 $0.00
0081 OVHD.SN.STR., MONOTUBE TYPE B 70' 852(D) 0300 EA 1.000 1.000   0.000 $125,000.00 $0.00 $0.00
0082 OVHD.SN.STR., MONOTUBE TYPE B 85' 852(D) 0315 EA 1.000 1.000   0.000 $127,500.00 $0.00 $0.00
0083 TRAFFIC STRIPE(PLASTIC)(6" WIDE) 855(A) 8813 LF 12,905.000 12,905.000   0.000 $1.70 $0.00 $0.00
0084 TRAFFIC STRIPE(PLASTIC)(8" WIDE) 855(A) 8814 LF 1,995.000 1,995.000   0.000 $1.95 $0.00 $0.00
0085 TRAFFIC STRIPE(PLASTIC)(12" WIDE) 855(A) 8818 LF 1,070.000 1,070.000   0.000 $2.00 $0.00 $0.00
0086 TRAFFIC STRIPE(PLASTIC)(ARROWS) 855(B) 8818 EA 8.000 8.000   0.000 $150.00 $0.00 $0.00
0087 TRAFFIC STRIPE(PLASTIC)(WORDS) 855(B) 8821 EA 2.000 2.000   0.000 $200.00 $0.00 $0.00
0088 TRAFFIC STRIPE(PLASTIC)(SYMBOLS) 855(B) 8824 EA 6.000 6.000   0.000 $2,200.00 $0.00 $0.00
0089 PAVEMENT MARKING REMOVAL(TRAFFIC STRIPE) 857(F) 8006 LF 2,500.000 2,500.000   0.000 $0.72 $0.00 $0.00
Subtotals For Category     0300/SIGNING AND STRIPING    $0.00 $0.00
Fed/State Project Number:    ACNHPPI-2400-(004)SS Project:    09032(20) Category:    0301/LIGHTING
0090 CLASS A CONCRETE 509(B) 0321 CY 83.800 83.800   0.000 $500.00 $0.00 $0.00
0091 3/4" GALV. STEEL ELECTRICAL CONDUIT EXPOSED 802(A) 8300 LF 190.000 190.000   0.000 $17.00 $0.00 $0.00
0092 1 1/4" GALV. STEEL ELECTRICAL CONDUIT EXPOSED 802(A) 8306 LF 80.000 80.000   0.000 $22.00 $0.00 $0.00
0093 2" PVC SCH.40 PLASTIC CONDUIT BORED 802(B) 8340 LF 395.000 395.000   0.000 $25.00 $0.00 $0.00
0094 2" PVC SCH.40 PLASTIC CONDUIT TRENCHED 802(B) 8342 LF 1,055.000 1,055.000   0.000 $6.00 $0.00 $0.00
0095 2" HIGH DENSITY PE PIPE - TRENCHED 802(C) 8557 LF 2,195.000 2,195.000   0.000 $7.00 $0.00 $0.00
0096 JUNCTION BOX(8" X 8" X 6") 802(E) 8372 EA 4.000 4.000   0.000 $400.00 $0.00 $0.00
0097 PULL BOX 803(A) 8060 EA 13.000 13.000   0.000 $400.00 $0.00 $0.00
0098 PULL BOX(SIZE I) 803(A) 8065 EA 8.000 8.000   0.000 $400.00 $0.00 $0.00
0099 STRUCTURAL CONCRETE 804(A) 2915 CY 5.220 5.220   0.000 $500.00 $0.00 $0.00
0100 REINFORCING STEEL 804(B) 2916 LB 6,490.600 6,490.600   0.000 $1.25 $0.00 $0.00
0101 (PL)REMOVAL OF LIGHT POLE 805(A) 8712 EA 32.000 32.000   33.000 $250.00 $0.00 $8,250.00
0102 36' MTG.HT.HL.PTP.(G.STL.) 806(D) 8995 EA 13.000 13.000   0.000 $2,105.00 $0.00 $0.00
0103 38' MTG.HT.HL.PTP.(G.STL.) 806(D) 8997 EA 9.000 9.000   0.000 $1,500.00 $0.00 $0.00
0104 BREAKAWAY BASE (DES. B) 807 8092 EA 9.000 9.000   0.000 $596.00 $0.00 $0.00
0105 ROADWAY LUMINAIRE 809(A) 8090 EA 35.000 35.000   0.000 $1,367.00 $0.00 $0.00
0106 UNDERPASS LUMINIARE 809(B) 8098 EA 6.000 6.000   0.000 $560.00 $0.00 $0.00
0107 SERVICE POLE 810(A) 3118 EA 1.000 1.000   0.000 $3,500.00 $0.00 $0.00
0108 1/C NO.4 ELECTRICAL CONDUCTOR 811 8038 LF 10,100.000 10,100.000   0.000 $3.00 $0.00 $0.00
0109 1/C NO.10 ELECTRICAL CONDUCTOR 811 8044 LF 490.000 490.000   0.000 $0.50 $0.00 $0.00
0110 1/C NO.12 ELECTRICAL CONDUCTOR 811 8046 LF 4,375.000 4,375.000   0.000 $0.40 $0.00 $0.00
0111 (PL)TRAFFIC ITEMS 890 7700 LSUM 1.000 1.000   0.500 $10,000.00 $0.00 $5,000.00
Subtotals For Category     0301/LIGHTING    $0.00 $13,250.00
Fed/State Project Number:    ACNHPPI-2400-(004)SS Project:    09032(20) Category:    0303/TRAFFIC OPERATIONS
0112 CONSTRUCTION TRAFFIC STRIPE(PAINT)(4" WIDE) 857(A) 8839 LF 56,345.000 56,345.000   1,711.000 $0.12 $0.00 $205.32
0113 CONSTRUCTION TRAFFIC STRIPE(PAINT)(ARROWS) 857(B) 8842 EA 3.000 3.000   0.000 $65.00 $0.00 $0.00
0114 REMOVABLE PAVEMENT MARKING TAPE(4" WIDE) 857(C) 8851 LF 1,000.000 1,000.000   0.000 $3.20 $0.00 $0.00
0115 (PL)CONSTRUCTION ZONE PAVEMENT MARKERS(FLEX TAB)TYPE 2-1 857(E) 8887 EA 1,500.000 1,500.000   0.000 $0.80 $0.00 $0.00
0116 PAVEMENT MARKING REMOVAL(TRAFFIC STRIPE) 857(F) 8006 LF 32,150.000 32,150.000   0.000 $0.27 $0.00 $0.00
0117 SAND FILLED IMPACT ATTENUATION MODULE 870(A) 8485 SD 18,240.000 18,240.000   0.000 $0.15 $0.00 $0.00
0118 (SP)CONST.ZONE IMPACT ATTEN. 871(B) 8705 SD 320.000 320.000 48.000 92.000 $4.00 $192.00 $368.00
0119 (PL)TRUCK MOUNTED ATTENUATOR 876(A) 8482 SD 175.000 175.000   0.000 $4.00 $0.00 $0.00
0120 DELIVER PORTABLE LONGITUDINAL BARRIER 877(B) 8484 LF 7,112.500 7,112.500   7,213.000 $11.26 $0.00 $81,218.38
0121 RELOCATION OF PORTABLE LONGITUDINAL BARRIER 877(C) 8486 LF 6,697.500 6,697.500   0.000 $10.81 $0.00 $0.00
0122 ARROW DISPLAY(TYPE C) 880(A) 8812 SD 320.000 320.000 2.000 6.000 $10.00 $20.00 $60.00
0123 CONSTRUCTION SIGNS 0 TO 6.25 SF 880(B) 8818 SD 10,880.000 10,880.000 576.000 1,104.000 $0.10 $57.60 $110.40
0124 CONSTRUCTION SIGNS 6.26 SF TO 15.99 SF 880(B) 8821 SD 8,320.000 8,320.000 344.000 665.000 $0.10 $34.40 $66.50
0125 CONSTRUCTION SIGNS 16.0 SF TO 32.99 SF 880(B) 8824 SD 16,640.000 16,640.000 616.000 1,232.000 $0.10 $61.60 $123.20
0126 CONSTRUCTION SIGNS 33.0 SF & OVER 880(B) 8827 SD 960.000 960.000   0.000 $20.00 $0.00 $0.00
0127 CONSTRUCTION BARRICADES(TYPE III) 880(C) 8842 SD 1,600.000 1,600.000 120.000 168.000 $9.00 $1,080.00 $1,512.00
0128 WING BARRICADES 880(C) 8848 SD 2,560.000 2,560.000 96.000 184.000 $0.10 $9.60 $18.40
0129 WARNING LIGHTS(TYPE A) 880(E) 8860 SD 12,800.000 12,800.000 790.000 1,550.000 $0.50 $395.00 $775.00
0130 DRUMS 880(F) 8878 SD 7,680.000 7,680.000 542.000 994.000 $0.75 $406.50 $745.50
0131 TUBE CHANNELIZERS 880(G) 8884 SD 6,720.000 6,720.000 542.000 1,402.000 $1.50 $813.00 $2,103.00
0132 TRAFFIC SURVEILLANCE, POLICE 880(L) 8911 HOUR 1,400.000 1,400.000 6.500 43.500 $65.32 $424.58 $2,841.42
0133 (SP)SMART WORK ZONE SYSTEM-PORTABLE CHANGEABLE MESSAGE SIGN 882 8370 SD 11,200.000 11,200.000 456.000 703.000 $15.00 $6,840.00 $10,545.00
0134 (SP)SMART WORK ZONE SYSTEM-PORTABLE TRAFFIC SENSOR (PTS) 882 8372 SD 8,640.000 8,640.000 264.000 506.000 $5.00 $1,320.00 $2,530.00
0135 (SP)SMART WORK ZONE SYSTEM-PAN-TILT-ZOOM CAMERA (PTZC) 882 8374 SD 320.000 320.000 24.000 46.000 $21.00 $504.00 $966.00
0136 (SP)SMART WORK ZONE SYSTEM-WEBSITE SYSTEM 882 8376 SD 320.000 320.000 24.000 46.000 $80.00 $1,920.00 $3,680.00
0137 (PL)SMART WORK ZONE SYSTEM SETUP 882 8378 EA 1.000 1.000   1.000 $17,000.00 $0.00 $17,000.00
0138 PORT.CHANGEABLE MESSAGE SIGN 882(A) 8306 SD 1,280.000 1,280.000   25.000 $5.00 $0.00 $125.00
Subtotals For Category     0303/TRAFFIC OPERATIONS    $14,078.28 $124,993.12
Fed/State Project Number:    ACNHPPI-2400-(004)SS Project:    09032(20) Category:    0600/STAKING
0139 CONSTRUCTION STAKING LEVEL II 642(B) 0096 LSUM 1.000 1.000 0.250 0.500 $116,875.00 $29,218.75 $58,437.50
Subtotals For Category     0600/STAKING    $29,218.75 $58,437.50
Fed/State Project Number:    ACNHPPI-2400-(004)SS Project:    09032(20) Category:    0640/CONSTRUCTION
0140 SWPPP DOCUMENTATION AND MANAGEMENT 220 2800 LSUM 1.000 1.000 0.150 0.250 $9,343.89 $1,401.58 $2,335.97
0141 FIELD OFFICE 640(A) 1426 EA 1.000 1.000   1.000 $26,754.58 $0.00 $26,754.58
0142 MOBILIZATION 641 1552 LSUM 1.000 1.000   1.000 $475,000.00 $0.00 $475,000.00
Subtotals For Category     0640/CONSTRUCTION    $1,401.58 $504,090.55
Subtotals For Project ACNHPPI-2400-(004)SS /09032(20) $451,322.37 $1,383,804.54