Oklahoma Department of Transportation
Progressive Estimate Summary
Created:    10/16/2008
Contract ID: 070438   Estimate Number: 0012     Contract No: 310605
Residency: CLAREMORE (08300)   Estimate Type: Progressive     Account No: 400800

Project Number(s): BRFY-013N(083)SS
Primary Job Piece No: 20893(04)
Contract Description: BRIDGE & APPROACHES US-69: OVER CHOUTEAU CREEK, 9.4 MILES NORTH OF WAGONER COUNTY LINE. PROJECT LENGTH = 0.264 MILES
Primary County: MAYES              
Name of Road: US-69              
Prime Contractor: BECCO CONTRACTORS, INC.              
    P.O. BOX 9159              
    TULSA , OK   74157              
Surety Company: MID-CONTINENT CASUALTY COMPANY              

Date Let: 11/15/2007 NTP Effective Date: 04/07/2008 Pay Period: 10/01/2008  TO  10/15/2008
Date Awarded: 12/03/2007 Date Work Began: 04/07/2008 Original Contract Time: 270
Date Contract Executed: 12/17/2007 Date Time Stopped: Current Time Charged: 190.00
Date NTP Issued: 01/03/2008 Completion Date: Current Time Allowed: 304.00
General Liability Expires: 03/01/2009 Workman's Comp Expires: 02/01/2009 Percent Time Used: 62.50 %
Specification Year: 1999     Date Approved:

Current Contract Amount: $1,375,856.94 Total to Date Prev to Date This Estimate
Bid Amount: $1,375,856.94 Participating: $600,560.76 $500,636.76 $99,924.00
Percent Complete: 44.39 % Non Participating: $0.00 $0.00 $0.00
Funds Available: $765,046.84 Total Earnings: $600,560.76 $500,636.76 $99,924.00
Unearned Balance: $765,046.84 Stockpiled Materials: $8,751.66 $70,375.34 $-61,623.68
Gross Earnings: $609,312.42 $571,012.10 $38,300.32
Other Adjustments: $1,497.68 $1,497.68 $0.00
Liq Dam/Disincentive: $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL: $610,810.10 $572,509.78 $38,300.32

Estimate Adjustment Detail

Contract ID: 070438   Estimate Number: 0012     Primary JP: 20893(04)



CHANGE ORDER HISTORY
Change Order Nbr. Change Order Description Status Approval Date Contract Time Adjustment Total Change Order Amount
No change orders have been created for this contract.


STOCKPILE PAYMENT HISTORY
Project Line Nbr Stockpile Description Adjustment Type Estimate Nbr Adjusted Amount
20893(04) 0033 PC BR ITM FABS (AML) Stockpiled Material Initial Payment 0001 $61,623.68
20893(04) 0033 PC BR ITM FABS (AML) Stockpiled Material Adjustment 0012 $-61,623.68
20893(04) 0034 PC BR ITM FABS (AML) Stockpiled Material Adjustment 0011 $-44,180.26
20893(04) 0034 PC BR ITM FABS (AML) Stockpiled Material Initial Payment 0003 $44,180.26
20893(04) 0042 RSTL EPXY FABS (AML) Stockpiled Material Adjustment 0011 $-2,084.44
20893(04) 0042 RSTL EPXY FABS (AML) Stockpiled Material Adjustment 0009 $-8,726.72
20893(04) 0042 RSTL EPXY FABS (AML) Stockpiled Material Adjustment 0007 $-2,084.44
20893(04) 0042 RSTL EPXY FABS (AML) Stockpiled Material Initial Payment 0007 $21,647.26
Subtotals For Stockpile Payments $8,751.66


LIQUIDATED DAMAGES HISTORY
Adjustment Description Estimate Nbr Time Units Rate Adjustment Amount
No liquidated damages have been assessed on this contract.


CONTRACT ADJUSTMENTS HISTORY
Adjustment Description Estimate Nbr Adjustment Amount
No general contract adjustments have been created on this contract.
Subtotals For Contract Adjustments $0.00


LINE ITEM ADJUSTMENT HISTORY
Project Item Nbr Line Item Description Adjustment Type Estimate Nbr Adj Quantity Unit Price Adjusted Amount
20893(04) 0006 TEMPORARY SILT FENCE Material Discrepancy Adjustments 0001 -400.00 $2.00 $-800.00
20893(04) 0006 TEMPORARY SILT FENCE Material Discrepancy Adjustments 0002 -468.00 $2.00 $-936.00
20893(04) 0006 TEMPORARY SILT FENCE Material Discrepancy Adjustments 0003 868.00 $2.00 $1,736.00
20893(04) 0017 (SP)ASPHALT CONCRETE TYPE S3(PG 64-22 OK) Asphalt Binder Adjustment 0003 0.00 $0.00 $928.00
20893(04) 0017 (SP)ASPHALT CONCRETE TYPE S3(PG 64-22 OK) Asphalt Binder Adjustment 0004 0.00 $0.00 $192.52
20893(04) 0018 (SP)ASPHALT CONCRETE TYPE S4(PG 64-22 OK) Asphalt Binder Adjustment 0003 0.00 $0.00 $266.40
20893(04) 0018 (SP)ASPHALT CONCRETE TYPE S4(PG 64-22 OK) Asphalt Binder Adjustment 0004 0.00 $0.00 $110.76
Subtotals For Line Item Adjustments $1,497.68


MILESTONE ADJUSTMENTS
Milestone Number Milestone Description Time Allowed Time Used Rate Total
No milestones exist for this contract.

Line Item Detail

Contract ID: 070438   Estimate Number: 0012     Primary JP: 20893(04)



Line Item Number Item Description Item Number Units Bid Qty Current Quantity Quantity Paid This Est. Quantity Paid To Date Unit Price Amount Paid This Est. Amount Paid To Date
Fed/State Project Number:    BRFY-013N(083)SS Project:    20893(04) Category:    0100/ROADWAY
0001 CLEARING AND GRUBBING 201 0102 LSUM 1.000 1.000   0.500 $15,000.00 $0.00 $7,500.00
0002 UNCLASSIFIED EXCAVATION 202(A) 0183 CY 615.000 615.000 0.000 300.000 $7.00 $0.00 $2,100.00
0003 UNCLASSIFIED BORROW 202(C) 0184 CY 1,415.000 1,415.000 400.000 900.000 $7.00 $2,800.00 $6,300.00
0004 TYPE A-SALVAGED TOPSOIL 205 4229 LSUM 1.000 1.000 0.000 0.250 $10,000.00 $0.00 $2,500.00
0005 (SP)SWPPP DOCUMENTATION AND MANAGEMENT 220 2800 LSUM 1.000 1.000   0.250 $5,000.00 $0.00 $1,250.00
0006 TEMPORARY SILT FENCE 223 2801 LF 1,432.000 1,432.000   868.000 $2.00 $0.00 $1,736.00
0007 TEMPORARY SEDIMENT FILTER 224 2803 EA 3.000 3.000   3.000 $50.00 $0.00 $150.00
0008 TEMPORARY SILT DIKE 227 0100 LF 154.000 154.000   165.000 $7.00 $0.00 $1,155.00
0009 SOLID SLAB SODDING 230(A) 2806 SY 11,099.000 11,099.000   0.000 $2.00 $0.00 $0.00
0010 SEEDING METHOD A 232(A) 2813 AC 2.300 2.300   0.000 $1,500.00 $0.00 $0.00
0011 VEGETATIVE MULCHING 233(A) 2817 AC 2.300 2.300   0.000 $1,500.00 $0.00 $0.00
0012 MOWING 241 2832 AC 4.600 4.600   2.000 $200.00 $0.00 $400.00
0013 AGGREGATE BASE 303 5912 TON 118.100 118.100   486.720 $20.00 $0.00 $9,734.40
0014 (SP)LIME 327(D) 4230 TON 98.900 98.900   0.000 $100.00 $0.00 $0.00
0015 (SP)LIME STABILIZED SUBGRADE 327(H) 4270 SY 5,489.000 5,489.000   0.000 $2.00 $0.00 $0.00
0016 PRIME COAT 408 5774 GAL 1,307.000 1,307.000   0.000 $2.35 $0.00 $0.00
0017 (SP)ASPHALT CONCRETE TYPE S3(PG 64-22 OK) 411(S3) 5945 TON 1,063.800 1,063.800   360.040 $65.00 $0.00 $23,402.60
0018 (SP)ASPHALT CONCRETE TYPE S4(PG 64-22 OK) 411(S4) 5960 TON 74.900 74.900   106.040 $75.00 $0.00 $7,953.00
0019 (SP)DOWEL JOINTED P.C. CONCRETE PAVEMENT(PLACEMENT ) 414(A1) 5725 SY 4,439.700 4,439.700   0.000 $20.00 $0.00 $0.00
0020 (SP)P.C. CONCRETE FOR PAVEMENT 414(P) 6000 CY 1,233.300 1,233.300   0.000 $130.00 $0.00 $0.00
0021 6" PERFORATED PIPE UNDERDRAIN ROUND 613(P) 1091 LF 75.000 75.000   0.000 $25.00 $0.00 $0.00
0022 6" NON-PERF.PIPE UNDERDRAIN RND. 613(Q) 1096 LF 25.000 25.000   0.000 $25.00 $0.00 $0.00
0023 REMOVAL OF STRUCTURES & OBSTRUCTIONS 619(A) 0920 LSUM 1.000 1.000   0.500 $10,000.00 $0.00 $5,000.00
0024 REMOVAL OF ASPHALT PAVEMENT 619(B) 4728 SY 669.000 669.000   0.000 $4.00 $0.00 $0.00
0025 REMOVAL OF CONCRETE PAVEMENT W/ASPHALT OVERLAY 619(B) 4763 SY 4,518.000 4,518.000   0.000 $8.00 $0.00 $0.00
0026 SAWING PAVEMENT 619(C) 0924 LF 76.000 76.000   0.000 $2.00 $0.00 $0.00
0027 BEAM GUARD RAIL-W-BEAM-SINGLE 623(A) 0932 LF 1,450.000 1,450.000   0.000 $17.00 $0.00 $0.00
0028 THRIE BEAM BRIDGE CONNECTION-TYPE A 623(E) 7114 EA 3.000 3.000   0.000 $2,000.00 $0.00 $0.00
0029 GUARD RAIL ANCHOR UNIT (TYPE B) 623(F) 4447 EA 1.000 1.000   0.000 $500.00 $0.00 $0.00
0030 (SP)G.E.T. GUARD RAIL END SECTION 623(H) 8571 EA 2.000 2.000   0.000 $2,500.00 $0.00 $0.00
Subtotals For Category     0100/ROADWAY    $2,800.00 $69,181.00
Fed/State Project Number:    BRFY-013N(083)SS Project:    20893(04) Category:    0200/BRIDGE 'A'
0031 SUBSTRUCTURE EXCAVATION COMMON 501(B) 1307 CY 135.000 135.000   135.000 $15.00 $0.00 $2,025.00
0032 GRANULAR BACKFILL 501(F) 6352 CY 109.000 109.000   0.000 $45.00 $0.00 $0.00
0033 PRESTRESSED CONCRETE BEAMS (TYPE III) 503(A) 1312 LF 478.000 478.000 478.000 478.000 $185.00 $88,430.00 $88,430.00
0034 PRESTRESSED CONCRETE BEAMS (TYPE IV) 503(A) 1313 LF 319.000 319.000   319.000 $190.00 $0.00 $60,610.00
0035 APPROACH SLAB 504(A) 1304 SY 214.000 214.000   0.000 $200.00 $0.00 $0.00
0036 CONCRETE RAIL (TR4) 504(E) 6245 LF 497.000 497.000   0.000 $65.00 $0.00 $0.00
0037 STRUCTURAL STEEL 506(A) 1322 LB 1,000.000 1,000.000   0.000 $3.00 $0.00 $0.00
0038 CLASS AA CONCRETE 509(A) 1326 CY 253.700 253.700   0.000 $525.00 $0.00 $0.00
0039 CLASS A CONCRETE 509(B) 1328 CY 119.000 119.000   103.400 $525.00 $0.00 $54,285.01
0040 CLASS C CONCRETE 509(D) 1331 CY 3.500 3.500   0.000 $400.00 $0.00 $0.00
0041 REINFORCING STEEL 511(A) 1332 LB 650.000 650.000 0.000 650.000 $0.90 $0.00 $585.00
0042 EPOXY COATED REINFORCING STEEL 511(B) 6010 LB 72,890.000 72,890.000   25,860.000 $1.00 $0.00 $25,860.00
0043 PILES, FURNISHED (HP 12X53) 514(A) 6011 LF 339.000 339.000   339.000 $50.00 $0.00 $16,950.00
0044 PILES, DRIVEN (HP 12X53) 514(B) 6294 LF 339.000 339.000   329.800 $15.00 $0.00 $4,947.00
0045 PILE LOAD TEST (DYNAMIC) 514(F) 6354 EA 14.000 14.000   14.000 $400.00 $0.00 $5,600.00
0046 WATER REPELLENT (VISUALLY INSPECTED) 515(A) 6013 SY 812.000 812.000   0.000 $3.00 $0.00 $0.00
0047 DRILLED SHAFTS 48" DIAMETER 516(A) 6094 LF 84.000 84.000   93.000 $1,300.00 $0.00 $120,900.00
0048 (SP) SEALER CRACK PREPARATION 523(A) 6550 LF 76.000 76.000   0.000 $5.00 $0.00 $0.00
0049 (SP) SEALER RESIN 523(B) 6560 GAL 1.100 1.100   0.000 $375.00 $0.00 $0.00
0050 (PL)FIXED BEARING ASSEMBLY 535 6164 EA 8.000 8.000 8.000 8.000 $200.00 $1,600.00 $1,600.00
0051 (PL)EXPANSION BEARING ASSEMBLY 535 6165 EA 16.000 16.000   16.000 $500.00 $0.00 $8,000.00
0052 (PL)ELASTOMERIC BEARING PADS 535 6282 EA 16.000 16.000   16.000 $240.00 $0.00 $3,840.00
0053 TYPE I-A PLAIN RIPRAP 601(A-1)1353 TON 1,420.000 1,420.000 224.410 224.410 $20.00 $4,488.20 $4,488.20
0054 TYPE I-A FILTER BLANKET 601(A-2)1355 TON 340.000 340.000 98.100 98.100 $18.00 $1,765.80 $1,765.80
0055 6" PERFORATED PIPE UNDERDRAIN ROUND 613(P) 6204 LF 84.000 84.000   0.000 $20.00 $0.00 $0.00
0056 6" NON-PERF.PIPE UNDERDRAIN RND. 613(Q) 6207 LF 56.000 56.000   0.000 $20.00 $0.00 $0.00
0057 REMOVAL OF EXISTING BRIDGE STRUCTURE 619(D) 1397 LSUM 1.000 1.000   1.000 $30,000.00 $0.00 $30,000.00
Subtotals For Category     0200/BRIDGE 'A'    $96,284.00 $429,886.01
Fed/State Project Number:    BRFY-013N(083)SS Project:    20893(04) Category:    0300/TRAFFIC
0058 RENTED PORTABLE TYPE PRECAST CONCRETE MEDIAN BARRIER 627(P) 4425 LF 3,000.000 3,000.000   2,700.000 $16.00 $0.00 $43,200.00
0059 SHEET ALUMINUM SIGNS 850(A) 8110 SF 70.730 70.730   0.000 $13.00 $0.00 $0.00
0060 2" SQUARE TUBE POST 851(C) 8324 LF 60.000 60.000   0.000 $6.50 $0.00 $0.00
0061 2 1/4" SQUARE TUBE POST 851(C) 8327 LF 128.000 128.000   0.000 $6.50 $0.00 $0.00
0062 TRAFFIC STRIPE(PLASTIC)(4" WIDE) 855(A) 8812 LF 8,285.000 8,285.000   1,864.000 $0.72 $0.00 $1,342.08
0063 TRAFFIC STRIPE(PLASTIC)(ARROWS) 855(B) 8818 EA 6.000 6.000   0.000 $75.00 $0.00 $0.00
0064 (PL)CONSTRUCTION ZONE PAVEMENT MARKERS(FLEX TAB)TYPE 2-1 856(G) 8887 EA 6,010.000 6,010.000   2,429.000 $0.83 $0.00 $2,016.07
0065 PAVEMENT MARKING REMOVAL(TRAFFIC STRIPE) 859(A) 8006 LF 200.000 200.000   538.000 $2.20 $0.00 $1,183.60
0066 ARROW DISPLAY(TYPE C) 880(A) 8812 SD 300.000 300.000 30.000 384.000 $28.00 $840.00 $10,752.00
0067 CONSTRUCTION TRAFFIC CONTROL 880(J) 8905 LSUM 1.000 1.000   0.500 $15,000.00 $0.00 $7,500.00
0068 PORT.CHANGEABLE MESSAGE SIGN 882(B) 8306 SD 300.000 300.000   0.000 $22.00 $0.00 $0.00
Subtotals For Category     0300/TRAFFIC    $840.00 $65,993.75
Fed/State Project Number:    BRFY-013N(083)SS Project:    20893(04) Category:    0600/STAKING
0069 STAKING 642 0098 LSUM 1.000 1.000   0.250 $2,000.00 $0.00 $500.00
Subtotals For Category     0600/STAKING    $0.00 $500.00
Fed/State Project Number:    BRFY-013N(083)SS Project:    20893(04) Category:    0640/CONSTRUCTION
0070 FIELD OFFICE 640 1398 EA 1.000 1.000   1.000 $5,000.00 $0.00 $5,000.00
0071 MOBILIZATION 641 1399 LSUM 1.000 1.000   1.000 $30,000.00 $0.00 $30,000.00
0072 (SP)CONTRACTORS QUALITY CONTROL 643 0087 LSUM 1.000 1.000   0.000 $5,300.00 $0.00 $0.00
Subtotals For Category     0640/CONSTRUCTION    $0.00 $35,000.00
Subtotals For Project BRFY-013N(083)SS /20893(04) $99,924.00 $600,560.76